Penny Stocks
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com


Re: Penny Stocks
SIRIUS MEDIA (ALSRS)
ISIN: FR0010812230
0,003 +15,38%
Gaan zich ook met crypto bezighouden.
#SIRIUS MEDIA overweegt ook alternatieve financieringsopties en neemt de blockchain http://Bittensor.com, de toonaangevende aanbieder van cryptoprojecten voor kunstmatige intelligentie (AI) en waar $TAO-tokens worden verhandeld, onder de loep. Via dit platform zou Sirius Media zijn productiefinanciering kunnen diversifiëren en zijn AI-projecten kunnen versnellen.
Geen 20 miljoen aandelen onder de 0.0040
0,003 2.003.867 10
0,0031 3.634.125 15
0,0032 2.959.119 12
0,0033 1.555.000 9
0,0034 965.000 10
0,0035 2.655.852 10
0,0036 1.870.002 8
0,0037 594.999 5
0,0038 1.146.000 8
0,0039 1.641.420 5
ISIN: FR0010812230
0,003 +15,38%
Gaan zich ook met crypto bezighouden.
#SIRIUS MEDIA overweegt ook alternatieve financieringsopties en neemt de blockchain http://Bittensor.com, de toonaangevende aanbieder van cryptoprojecten voor kunstmatige intelligentie (AI) en waar $TAO-tokens worden verhandeld, onder de loep. Via dit platform zou Sirius Media zijn productiefinanciering kunnen diversifiëren en zijn AI-projecten kunnen versnellen.
Geen 20 miljoen aandelen onder de 0.0040
0,003 2.003.867 10
0,0031 3.634.125 15
0,0032 2.959.119 12
0,0033 1.555.000 9
0,0034 965.000 10
0,0035 2.655.852 10
0,0036 1.870.002 8
0,0037 594.999 5
0,0038 1.146.000 8
0,0039 1.641.420 5
Re: Penny Stocks
Hopium (FR0014000U63) : 0.0003
gepubliceerd op 02/07/2025 op HOPIUM
HOPIUM, een cleantechbedrijf gevestigd in Saint-Bonnet-de-Mure, neemt actief deel aan de 'Hydrogen Days in the Territories 2025', die plaatsvinden in de Regionale Raad van Lyon. Dit evenement, georganiseerd door France Hydrogène in samenwerking met de regio Auvergne-Rhône-Alpes, brengt belangrijke spelers in de waterstofsector samen.
Deze conferentie, die jaarlijks in verschillende regio's plaatsvindt, heeft als doel uitwisselingen te bevorderen en synergieën te creëren om de ontwikkeling van waterstof in Frankrijk te stimuleren. HOPIUM presenteert zijn nieuwste innovaties op het gebied van brandstofcellen van 100 kW en 200 kW. Het bedrijf gaat in gesprek met besluitvormers en partners over de decarbonisatie van transport.
HOPIUM streeft ernaar een Franse waterstofsector te structureren en zo zijn rol in het lokale en nationale ecosysteem te versterken.
Hopelijk levert het wat contracten op.
Gisteren was 21% een verkooporder en 79% kooporders en probeerde men telkens verkopers uit te lokken:
1J6WGP2H6 17:15:48 0.0002 1 Exchange Continuous
1J6WGOYZY 16:04:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZJ 16:03:48 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZ4 16:03:32 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXCH 15:28:43 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXBW 15:28:23 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8W 14:33:27 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8N 14:33:11 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI8 12:12:54 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI5 12:12:38 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPCU 11:30:25 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPC7 11:29:52 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOMKW 10:21:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM8O 10:17:34 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM6Y 10:17:18 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM5J 10:17:00 0.0002 1 Retail Matching Facility
Een herhaling van begin deze maand zou leuk zijn.
03/06/2025 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 210,048,517 146,364 0.0007
02/06/2025 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 80,021,789 46,266 0.0006
30/05/2025 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 36,548,500 17,784 0.0005
0,0003 199.173.040 99
0,0004 122.900.411 71
0,0005 73.412.195 52
0,0006 34.719.910 30
0,0007 22.885.084 19
0,0008 13.107.686 15
0,0009 5.808.621 14
0,001 17.131.641 20
0,0011 4.547.900 12
0,0012 5.609.860 10
499,296,348
gepubliceerd op 02/07/2025 op HOPIUM
HOPIUM, een cleantechbedrijf gevestigd in Saint-Bonnet-de-Mure, neemt actief deel aan de 'Hydrogen Days in the Territories 2025', die plaatsvinden in de Regionale Raad van Lyon. Dit evenement, georganiseerd door France Hydrogène in samenwerking met de regio Auvergne-Rhône-Alpes, brengt belangrijke spelers in de waterstofsector samen.
Deze conferentie, die jaarlijks in verschillende regio's plaatsvindt, heeft als doel uitwisselingen te bevorderen en synergieën te creëren om de ontwikkeling van waterstof in Frankrijk te stimuleren. HOPIUM presenteert zijn nieuwste innovaties op het gebied van brandstofcellen van 100 kW en 200 kW. Het bedrijf gaat in gesprek met besluitvormers en partners over de decarbonisatie van transport.
HOPIUM streeft ernaar een Franse waterstofsector te structureren en zo zijn rol in het lokale en nationale ecosysteem te versterken.
Hopelijk levert het wat contracten op.
Gisteren was 21% een verkooporder en 79% kooporders en probeerde men telkens verkopers uit te lokken:
1J6WGP2H6 17:15:48 0.0002 1 Exchange Continuous
1J6WGOYZY 16:04:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZJ 16:03:48 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZ4 16:03:32 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXCH 15:28:43 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXBW 15:28:23 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8W 14:33:27 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8N 14:33:11 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI8 12:12:54 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI5 12:12:38 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPCU 11:30:25 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPC7 11:29:52 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOMKW 10:21:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM8O 10:17:34 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM6Y 10:17:18 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM5J 10:17:00 0.0002 1 Retail Matching Facility
Een herhaling van begin deze maand zou leuk zijn.
03/06/2025 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 210,048,517 146,364 0.0007
02/06/2025 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 80,021,789 46,266 0.0006
30/05/2025 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 36,548,500 17,784 0.0005
0,0003 199.173.040 99
0,0004 122.900.411 71
0,0005 73.412.195 52
0,0006 34.719.910 30
0,0007 22.885.084 19
0,0008 13.107.686 15
0,0009 5.808.621 14
0,001 17.131.641 20
0,0011 4.547.900 12
0,0012 5.609.860 10
499,296,348
Re: Penny Stocks
Bericht vandaag nabeurs: tot 20 augustus geen verwatering en samenvoeging van de aandelen tot slechts 66 miljoen stuks:bertje schreef: ↑03 jul 2025 07:30Hopium (FR0014000U63) : 0.0003
gepubliceerd op 02/07/2025 op HOPIUM
HOPIUM, een cleantechbedrijf gevestigd in Saint-Bonnet-de-Mure, neemt actief deel aan de 'Hydrogen Days in the Territories 2025', die plaatsvinden in de Regionale Raad van Lyon. Dit evenement, georganiseerd door France Hydrogène in samenwerking met de regio Auvergne-Rhône-Alpes, brengt belangrijke spelers in de waterstofsector samen.
Deze conferentie, die jaarlijks in verschillende regio's plaatsvindt, heeft als doel uitwisselingen te bevorderen en synergieën te creëren om de ontwikkeling van waterstof in Frankrijk te stimuleren. HOPIUM presenteert zijn nieuwste innovaties op het gebied van brandstofcellen van 100 kW en 200 kW. Het bedrijf gaat in gesprek met besluitvormers en partners over de decarbonisatie van transport.
HOPIUM streeft ernaar een Franse waterstofsector te structureren en zo zijn rol in het lokale en nationale ecosysteem te versterken.
Hopelijk levert het wat contracten op.
Gisteren was 21% een verkooporder en 79% kooporders en probeerde men telkens verkopers uit te lokken:
1J6WGP2H6 17:15:48 0.0002 1 Exchange Continuous
1J6WGOYZY 16:04:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZJ 16:03:48 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOYZ4 16:03:32 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXCH 15:28:43 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOXBW 15:28:23 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8W 14:33:27 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOV8N 14:33:11 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI8 12:12:54 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOQI5 12:12:38 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPCU 11:30:25 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOPC7 11:29:52 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOMKW 10:21:02 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM8O 10:17:34 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM6Y 10:17:18 0.0002 1 Retail Matching Facility
1J6WGOM5J 10:17:00 0.0002 1 Retail Matching Facility
Een herhaling van begin deze maand zou leuk zijn.
03/06/2025 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 210,048,517 146,364 0.0007
02/06/2025 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 80,021,789 46,266 0.0006
30/05/2025 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 36,548,500 17,784 0.0005
0,0003 199.173.040 99
0,0004 122.900.411 71
0,0005 73.412.195 52
0,0006 34.719.910 30
0,0007 22.885.084 19
0,0008 13.107.686 15
0,0009 5.808.621 14
0,001 17.131.641 20
0,0011 4.547.900 12
0,0012 5.609.860 10
499,296,348
https://www-boursorama-com.translate.go ... _tr_pto=sc
Re: Penny Stocks
Bij hopium al meer om te kopen aan mkt bij opening dan het volledige volume van gisteren.
De angst voor nieuwe aandelen valt voor minstens 6 weken weg.
Ondertussen alle tijd om de besprekingen van de 2 recente beurzen bekend te maken.
We kregen dit ook bij acheter, als ze dan het miste persbericht bekend maken, ontploffing van de koers.
Benieuwd of we de laatste 5 minuten de bid nog meer zullen zien vollopen en op de ask het aantal orders verder zullen zien afnemen om dan hopelijk meteen op 0.0004 te openen. Zou met het lege boekje erna meteen extra kopers aantrekken.
0,0003 189.836.925 125
0,0004 132.790.412 78
0,0005 75.894.662 63
0,0006 34.219.910 29
0,0007 31.178.334 21
0,0008 34.494.586 18
0,0009 5.808.621 14
0,001 18.731.641 23
0,0011 6.047.900 15
0,0012 5.609.860 10
De angst voor nieuwe aandelen valt voor minstens 6 weken weg.
Ondertussen alle tijd om de besprekingen van de 2 recente beurzen bekend te maken.
We kregen dit ook bij acheter, als ze dan het miste persbericht bekend maken, ontploffing van de koers.
Benieuwd of we de laatste 5 minuten de bid nog meer zullen zien vollopen en op de ask het aantal orders verder zullen zien afnemen om dan hopelijk meteen op 0.0004 te openen. Zou met het lege boekje erna meteen extra kopers aantrekken.
0,0003 189.836.925 125
0,0004 132.790.412 78
0,0005 75.894.662 63
0,0006 34.219.910 29
0,0007 31.178.334 21
0,0008 34.494.586 18
0,0009 5.808.621 14
0,001 18.731.641 23
0,0011 6.047.900 15
0,0012 5.609.860 10
Re: Penny Stocks
ask nu ook snel aan het sneuvelen: 0,0004 132.940.028 82 en bid ook al terug boven de 100 miljoen...
Re: Penny Stocks
Weet precies geen richting meer te kiezen.
Volume ondertussen al boven de 350 mijoen...
Volume ondertussen al boven de 350 mijoen...
Re: Penny Stocks
uti (FR0000074197)
EEKEM GROUP 58.165.465 91,12%
Public 5.403.986 8,47%
Auto-détention 265.617 0,42%
TOTAL 63.835.068 100,00%
Door de zeer lage free float kan het zeer snel gaan, zie enkele weken geleden...
17/06/2025 0.319 0.33 0.319 0.319 0.319 160,392 51,252 euro
16/06/2025 0.16 0.22 0.15 0.22 0.22 377,342 71,622
UTI Group is een IT-dienstverlener (ESN) die gespecialiseerd is in de integratie van nieuwe technologieën in de kern van de informatiesystemen van grote bedrijven. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met de ontwikkeling en distributie van bedrijfssoftware (progiciels).
EEKEM GROUP 58.165.465 91,12%
Public 5.403.986 8,47%
Auto-détention 265.617 0,42%
TOTAL 63.835.068 100,00%
Door de zeer lage free float kan het zeer snel gaan, zie enkele weken geleden...
17/06/2025 0.319 0.33 0.319 0.319 0.319 160,392 51,252 euro
16/06/2025 0.16 0.22 0.15 0.22 0.22 377,342 71,622
UTI Group is een IT-dienstverlener (ESN) die gespecialiseerd is in de integratie van nieuwe technologieën in de kern van de informatiesystemen van grote bedrijven. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met de ontwikkeling en distributie van bedrijfssoftware (progiciels).
Re: Penny Stocks
Tonner drones ik dacht waarom niet, +28% lap