Bone Therapeutics
Re: Bone Therapeutics
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com


Re: Bone Therapeutics
Proficiat kerel.
Je hoeft geen macht te hebben hoor, 10000€ is voldoende om iedereen gek te maken.

Zelf ook al gedaan met Celyad.
Die luchtbedrijven brengen soms veel geld op.
In het begin wou ik er tegen strijden, ... zonder resultaat. ( te veel idioten op de beurs )
Nu doe ik gewoon mee met de waanzin.

Re: Bone Therapeutics
wel pijnlijk, hoogste vandaag ruim het dubbele van het dieptepunt van gisteren...
En megavolume...
En megavolume...
Re: Bone Therapeutics
Blijkbaar is er dus meer aan de hand Bertje.
Men wacht op een persbericht.
Tot dan staat de beurshandel stil.
Men wacht op een persbericht.
Tot dan staat de beurshandel stil.
Re: Bone Therapeutics
Afstraffing van de laatste maand lijkt me toch redelijk overdreven.
0,0053
Wijziging (-0,0003)
-5,36%
13/01/2025 0.006 0.006 0.0055 0.0056 0.0056 8,252,080 46,519 0.0056
10/01/2025 0.006 0.006 0.0057 0.0058 0.0058 624,990 3,642 0.0058
09/01/2025 0.0059 0.0061 0.0057 0.0061 0.0061 1,057,666 6,257 0.0059
08/01/2025 0.0059 0.006 0.0056 0.0059 0.0059 2,450,823 13,999 0.0057
07/01/2025 0.0058 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 3,862,089 22,705 0.0059
06/01/2025 0.0061 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 3,354,233 19,699 0.0059
03/01/2025 0.0055 0.0061 0.0054 0.006 0.006 5,787,323 33,374 0.0058
02/01/2025 0.0058 0.0058 0.0054 0.0057 0.0057 1,786,810 10,035 0.0056
31/12/2024 0.0055 0.0058 0.0054 0.0058 0.0058 1,972,805 10,901 0.0055
30/12/2024 0.0059 0.006 0.0054 0.0056 0.0056 8,697,445 49,190 0.0057
27/12/2024 0.0059 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 7,398,823 43,273 0.0058
24/12/2024 0.0062 0.0062 0.0057 0.0057 0.0057 3,884,448 22,766 0.0059
23/12/2024 0.0063 0.0064 0.0057 0.0061 0.0061 9,732,356 57,500 0.0059
20/12/2024 0.0061 0.0066 0.0057 0.0063 0.0063 8,834,372 52,941 0.0060
19/12/2024 0.0065 0.0065 0.0058 0.0061 0.0061 10,084,541 62,034 0.0062
18/12/2024 0.0071 0.0076 0.0061 0.0066 0.0066 12,416,321 83,491 0.0067
17/12/2024 0.0082 0.0096 0.0062 0.007 0.007 32,948,854 248,150 0.0075
16/12/2024 0.014 0.0155 0.0065 0.0072 0.0072 37,678,155 406,471 0.010
Vooral het feit dat ze in het buitenland grote vooruitgang boekten en hun grootste participatie te koop staat...
0,0053
Wijziging (-0,0003)
-5,36%
13/01/2025 0.006 0.006 0.0055 0.0056 0.0056 8,252,080 46,519 0.0056
10/01/2025 0.006 0.006 0.0057 0.0058 0.0058 624,990 3,642 0.0058
09/01/2025 0.0059 0.0061 0.0057 0.0061 0.0061 1,057,666 6,257 0.0059
08/01/2025 0.0059 0.006 0.0056 0.0059 0.0059 2,450,823 13,999 0.0057
07/01/2025 0.0058 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 3,862,089 22,705 0.0059
06/01/2025 0.0061 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 3,354,233 19,699 0.0059
03/01/2025 0.0055 0.0061 0.0054 0.006 0.006 5,787,323 33,374 0.0058
02/01/2025 0.0058 0.0058 0.0054 0.0057 0.0057 1,786,810 10,035 0.0056
31/12/2024 0.0055 0.0058 0.0054 0.0058 0.0058 1,972,805 10,901 0.0055
30/12/2024 0.0059 0.006 0.0054 0.0056 0.0056 8,697,445 49,190 0.0057
27/12/2024 0.0059 0.0061 0.0057 0.0058 0.0058 7,398,823 43,273 0.0058
24/12/2024 0.0062 0.0062 0.0057 0.0057 0.0057 3,884,448 22,766 0.0059
23/12/2024 0.0063 0.0064 0.0057 0.0061 0.0061 9,732,356 57,500 0.0059
20/12/2024 0.0061 0.0066 0.0057 0.0063 0.0063 8,834,372 52,941 0.0060
19/12/2024 0.0065 0.0065 0.0058 0.0061 0.0061 10,084,541 62,034 0.0062
18/12/2024 0.0071 0.0076 0.0061 0.0066 0.0066 12,416,321 83,491 0.0067
17/12/2024 0.0082 0.0096 0.0062 0.007 0.007 32,948,854 248,150 0.0075
16/12/2024 0.014 0.0155 0.0065 0.0072 0.0072 37,678,155 406,471 0.010
Vooral het feit dat ze in het buitenland grote vooruitgang boekten en hun grootste participatie te koop staat...
Re: Bone Therapeutics
Vandaag eindelijk de terugkeer?
0,0037
Wijziging (0,0002)
5,71%
Weinig weerstand in iedergeval
0,0037 406.683 1
0,0038 400.000 1
0,0039 782.778 2
0,004 200.200 3
0,0041 250.000 2
0,0042 490.984 3
0,0043 450.000 2
0,0044 375.000 3
0,0045 453.000 2
0,0046 335.100 2
De laatste tijd sterk gedumpt met relatief weinig volume 250.000 euro om de koers van 0.0055 naar 0.0035 te brengen... dus weinigen hebben goedkope aandelen...
03/02/2025 0,0037 4 054 445 14 537
31/01/2025 0,0039 4 119 819 14 901
30/01/2025 0,0041 8 617 715 31 915
29/01/2025 0,0045 11 671 142 45 903
28/01/2025 0,0047 15 156 554 63 547
27/01/2025 0,0049 4 636 927 21 490
24/01/2025 0,0049 4 782 102 22 493
23/01/2025 0,005 9 777 765 48 510
22/01/2025 0,0055 2 801 593 14 652
0,0037
Wijziging (0,0002)
5,71%
Weinig weerstand in iedergeval
0,0037 406.683 1
0,0038 400.000 1
0,0039 782.778 2
0,004 200.200 3
0,0041 250.000 2
0,0042 490.984 3
0,0043 450.000 2
0,0044 375.000 3
0,0045 453.000 2
0,0046 335.100 2
De laatste tijd sterk gedumpt met relatief weinig volume 250.000 euro om de koers van 0.0055 naar 0.0035 te brengen... dus weinigen hebben goedkope aandelen...
03/02/2025 0,0037 4 054 445 14 537
31/01/2025 0,0039 4 119 819 14 901
30/01/2025 0,0041 8 617 715 31 915
29/01/2025 0,0045 11 671 142 45 903
28/01/2025 0,0047 15 156 554 63 547
27/01/2025 0,0049 4 636 927 21 490
24/01/2025 0,0049 4 782 102 22 493
23/01/2025 0,005 9 777 765 48 510
22/01/2025 0,0055 2 801 593 14 652
Re: Bone Therapeutics
Begint biosenic terug aan een leuke 3 daagse??
0,0057
Wijziging (0,0021)
58,33%
0,0057
Wijziging (0,0021)
58,33%