Biotalys
- vogelspotter
- Forum elite
- Berichten: 3793
- Lid geworden op: 26 aug 2015 19:37
- Locatie: Limburg
- waarderingen: 3944
Re: Biotalys
24-04-2023
09:30
KBCS over Biotalys: ‘Enorme validatie van platform'
Syngenta Crop Protection en Biotalys kondigden vanmorgen aan dat ze gaan samenwerken om nieuwe biocontroleoplossingen te ontwikkelen om gewassen tegen insecten te beschermen (zie post 7.24 uur). ‘We zien dit als een enorme validatie van Biotalys’ platform’, reageert analist Guy Sips van KBC Securities.
Biotalys maakte geen financiële details bekend van de samenwerking. Sips meent niettemin dat het strategisch partnerschap ‘een zeer belangrijke stap’ is ‘in Biotalys’ langetermijnambitie om oplossingen voor duurzame landbouw vooruit te helpen’.
Hij ziet er nogmaals een bewijs in van het potentieel van Biotalys’ proteïnegebaseerde biocontrole om nieuwe manieren van bestrijding voort te brengen die efficiënt en veilig zijn voor voeding en landbouw. ‘Dit nieuwe partnerschap zou Biotalys moeten toelaten de ontwikkeling en wereldwijde commercialisering van innovatieve oplossingen voor gewasbescherming te versnellen’, zegt Sips. Bovendien verstevigt Biotalys zijn leiderschap als innovator in gewasbescherming en wordt een hefboom gezet onder de uitbouw van zijn netwerk en onder de mogelijkheden een wereldwijde business uit te bouwen.
De analist handhaaft zijn koersdoel van 8,7 euro en zijn koopadvies.
Bron:"De Tijd"
09:30
KBCS over Biotalys: ‘Enorme validatie van platform'
Syngenta Crop Protection en Biotalys kondigden vanmorgen aan dat ze gaan samenwerken om nieuwe biocontroleoplossingen te ontwikkelen om gewassen tegen insecten te beschermen (zie post 7.24 uur). ‘We zien dit als een enorme validatie van Biotalys’ platform’, reageert analist Guy Sips van KBC Securities.
Biotalys maakte geen financiële details bekend van de samenwerking. Sips meent niettemin dat het strategisch partnerschap ‘een zeer belangrijke stap’ is ‘in Biotalys’ langetermijnambitie om oplossingen voor duurzame landbouw vooruit te helpen’.
Hij ziet er nogmaals een bewijs in van het potentieel van Biotalys’ proteïnegebaseerde biocontrole om nieuwe manieren van bestrijding voort te brengen die efficiënt en veilig zijn voor voeding en landbouw. ‘Dit nieuwe partnerschap zou Biotalys moeten toelaten de ontwikkeling en wereldwijde commercialisering van innovatieve oplossingen voor gewasbescherming te versnellen’, zegt Sips. Bovendien verstevigt Biotalys zijn leiderschap als innovator in gewasbescherming en wordt een hefboom gezet onder de uitbouw van zijn netwerk en onder de mogelijkheden een wereldwijde business uit te bouwen.
De analist handhaaft zijn koersdoel van 8,7 euro en zijn koopadvies.
Bron:"De Tijd"
In port:Avantium,Barco,CARNIVAL CORP, LUFTHANSA,Deceun,
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com


- vogelspotter
- Forum elite
- Berichten: 3793
- Lid geworden op: 26 aug 2015 19:37
- Locatie: Limburg
- waarderingen: 3944
Re: Biotalys
31-05-2023
07:32
Biotalys maakt eerste resultaten veldproeven met Evoca bekend
Het Gentse agtechbedrijf Biotalys voerde in 2022 in samenwerking met bedrijven als Biobest en Beck Ag meer dan 160 veldproeven uit. Daarbij werd de werking van het gewasbeschermingsmiddel Evoca getest in uiteenlopende teelten.
‘Net als in vorige jaren toonden de veldproeven van 2022 uitstekende resultaten voor het gebruik van Evoca om druiven tegen botrytis te beschermen’, zegt Biotalys in een persbericht. Zowel het oorspronkelijke Evoca als de bijgewerkte formulering presteerden even goed of beter dan een leidende chemische fungicide en biologische oplossing.
Daarnaast werd Evoca, een nieuwsoortige proteïnegebaseerde biologische schimmelbestrijder, ook getest in de teelt van komkommers, aardbeien, tomaten en blauwe bessen.
Voor komkommers bleek Evoca even goed te werken als de bestaande chemische oplossing. Voor aardbeien zijn nog bijkomende tests nodig om de optimale frequentie, timing en toepassing te bepalen. In de tomatenteelt werd Evoca gecombineerd met de traditionele chemische bescherming en blijkt het mogelijk het gebruik van deze laatste te verminderen, zodat er minder residu op de vruchten achterblijft. Bij blauwe bessen was de druk van ziekten te laag om efficiëntie aan te tonen, zodat verdere proeven nodig zijn.
Bron:"De Tijd"
07:32
Biotalys maakt eerste resultaten veldproeven met Evoca bekend
Het Gentse agtechbedrijf Biotalys voerde in 2022 in samenwerking met bedrijven als Biobest en Beck Ag meer dan 160 veldproeven uit. Daarbij werd de werking van het gewasbeschermingsmiddel Evoca getest in uiteenlopende teelten.
‘Net als in vorige jaren toonden de veldproeven van 2022 uitstekende resultaten voor het gebruik van Evoca om druiven tegen botrytis te beschermen’, zegt Biotalys in een persbericht. Zowel het oorspronkelijke Evoca als de bijgewerkte formulering presteerden even goed of beter dan een leidende chemische fungicide en biologische oplossing.
Daarnaast werd Evoca, een nieuwsoortige proteïnegebaseerde biologische schimmelbestrijder, ook getest in de teelt van komkommers, aardbeien, tomaten en blauwe bessen.
Voor komkommers bleek Evoca even goed te werken als de bestaande chemische oplossing. Voor aardbeien zijn nog bijkomende tests nodig om de optimale frequentie, timing en toepassing te bepalen. In de tomatenteelt werd Evoca gecombineerd met de traditionele chemische bescherming en blijkt het mogelijk het gebruik van deze laatste te verminderen, zodat er minder residu op de vruchten achterblijft. Bij blauwe bessen was de druk van ziekten te laag om efficiëntie aan te tonen, zodat verdere proeven nodig zijn.
Bron:"De Tijd"
In port:Avantium,Barco,CARNIVAL CORP, LUFTHANSA,Deceun,
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
Re: Biotalys
vogelspotter schreef:
> 31-05-2023
>
> 07:32
> Biotalys maakt eerste resultaten veldproeven met Evoca bekend
>
> Bron:"De Tijd"
Biotalys in [email protected]

> 31-05-2023
>
> 07:32
> Biotalys maakt eerste resultaten veldproeven met Evoca bekend
>
> Bron:"De Tijd"
Biotalys in [email protected]

- vogelspotter
- Forum elite
- Berichten: 3793
- Lid geworden op: 26 aug 2015 19:37
- Locatie: Limburg
- waarderingen: 3944
Re: Biotalys
14-08-2023
NIEUWS DOSSIERS DE FAVORIETE AANDELEN
1 van de 5 favoriete aandelen van Patrick Nollet
CHRISTOPHE DE RIJCKE
Vandaag om 07:00
De directeur van de Vlaamse Beleggersfederatie (VFB) kiest voor vier Belgische namen en een smallcaptracker.
Biotalys | Agrotech
Het Gentse agrotechbedrijf Biotalys kwam in de zomer van 2021 naar de beurs tegen 7,5 euro en had sindsdien maar weinig te bieden. Dit jaar was voorlopig niet anders. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA zou zich pas in het huidige kwartaal buigen over de markttoelating van Evoca, het biologische gewasbeschermingsmiddel op basis van eiwitten. Al het tweede uitstel. Maar als die goedkeuring er dit kwartaal komt, zou dat een validatie zijn van het platform van Biotalys. Het Zwitsers-Chinese Syngenta gelooft er alleszins in, want het ging een strategisch partnership aan met Biotalys. Een belegging in het Gentse bedrijf houdt wel een meer dan gemiddeld risico in.
Bron:"De Tijd"
NIEUWS DOSSIERS DE FAVORIETE AANDELEN
1 van de 5 favoriete aandelen van Patrick Nollet
CHRISTOPHE DE RIJCKE
Vandaag om 07:00
De directeur van de Vlaamse Beleggersfederatie (VFB) kiest voor vier Belgische namen en een smallcaptracker.
Biotalys | Agrotech
Het Gentse agrotechbedrijf Biotalys kwam in de zomer van 2021 naar de beurs tegen 7,5 euro en had sindsdien maar weinig te bieden. Dit jaar was voorlopig niet anders. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA zou zich pas in het huidige kwartaal buigen over de markttoelating van Evoca, het biologische gewasbeschermingsmiddel op basis van eiwitten. Al het tweede uitstel. Maar als die goedkeuring er dit kwartaal komt, zou dat een validatie zijn van het platform van Biotalys. Het Zwitsers-Chinese Syngenta gelooft er alleszins in, want het ging een strategisch partnership aan met Biotalys. Een belegging in het Gentse bedrijf houdt wel een meer dan gemiddeld risico in.
Bron:"De Tijd"
In port:Avantium,Barco,CARNIVAL CORP, LUFTHANSA,Deceun,
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
EVS,Ontex , X-Fab, Greenya , Prosus , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS ,
Ekopak , Biotalys,Quantumscape ,Pixelworks , WeightWatchers ,Robinhood.
Verkocht:Inbev ,TUI.
cash :20%
Re: Biotalys
Vreemd dat biotalys zo blijft zakken (telkens all time low)
Als een grote speler een deal kan sluiten met de huidige aandeelhouders, gemakkelijk van de beurs te halen als ze natuurlijk wat meer willen betalen dan de laatste kapitaalverhoging.
Hopelijk kunnen ze investeerder overtuigen op hun presentaties.
• 26-27 september 2023: Het management van Biotalys zal investeerders ontmoeten op de World
AgriTech Conference in Londen (VK)
• 9 -10 oktober 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten in
Parijs (Frankrijk)
• 14 november 2023: Het management van Biotalys zal met institutionele investeerders spreken op
de AgTech Answers Conference georganiseerd door Roth MKM in New York (VS)
• 16 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten op
het Global Agriculture Forum georganiseerd door Kepler Cheuvreux
• 16 november 2023: Het management van Biotalys presenteert zich aan retailbeleggers op het VFB
Biotech event in Gent (België)
• 30 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele beleggers ontmoeten op de
Canaccord Genuity AgriFood Tech conferentie (virtueel)
Gent, BELGIË – 12 juni 2023, 18u00 CEST - Biotalys NV (Euronext Brussel : BTLS) (de "Vennootschap"
of "Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis
van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, kondigde vandaag aan dat de
levering en betaling van de 1.135.257 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de eerder
aangekondigde private plaatsing heeft plaatsgevonden. De uitgifte vertegenwoordigt ongeveer 3,67%
van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie en gebeurde aan een
uitgifteprijs van 6,166 euro per aandeel. De opbrengst van de private plaatsing bedroeg EUR 7 million.
De nieuwe aandelen zullen genoteerd worden op Euronext Brussel op 15 juni 2023. Deze nieuwe
aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten van gelijke rang zijn
als, de bestaande en uitstaande aandelen van Biotalys op het moment van hun uitgifte.
Free float 18,38 %
Gimv NV 13,90 %
Sofinnova Partners 13,70 %
Ackermans & van Haaren NV 13,00 %
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV 8,10 %
Agri Investment Fund CVBA 7,00 %
Biovest NV 6,64 %
Madeli Participaties BV 6,30 %
K&E BV 6,00 %
Sniper Invest 5.82%
Invesco Asset Management Ltd. 0.84%
AXA Investment Managers (Paris) SA 0.32 %
Als een grote speler een deal kan sluiten met de huidige aandeelhouders, gemakkelijk van de beurs te halen als ze natuurlijk wat meer willen betalen dan de laatste kapitaalverhoging.

Hopelijk kunnen ze investeerder overtuigen op hun presentaties.
• 26-27 september 2023: Het management van Biotalys zal investeerders ontmoeten op de World
AgriTech Conference in Londen (VK)
• 9 -10 oktober 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten in
Parijs (Frankrijk)
• 14 november 2023: Het management van Biotalys zal met institutionele investeerders spreken op
de AgTech Answers Conference georganiseerd door Roth MKM in New York (VS)
• 16 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten op
het Global Agriculture Forum georganiseerd door Kepler Cheuvreux
• 16 november 2023: Het management van Biotalys presenteert zich aan retailbeleggers op het VFB
Biotech event in Gent (België)
• 30 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele beleggers ontmoeten op de
Canaccord Genuity AgriFood Tech conferentie (virtueel)
Gent, BELGIË – 12 juni 2023, 18u00 CEST - Biotalys NV (Euronext Brussel : BTLS) (de "Vennootschap"
of "Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis
van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, kondigde vandaag aan dat de
levering en betaling van de 1.135.257 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de eerder
aangekondigde private plaatsing heeft plaatsgevonden. De uitgifte vertegenwoordigt ongeveer 3,67%
van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie en gebeurde aan een
uitgifteprijs van 6,166 euro per aandeel. De opbrengst van de private plaatsing bedroeg EUR 7 million.
De nieuwe aandelen zullen genoteerd worden op Euronext Brussel op 15 juni 2023. Deze nieuwe
aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten van gelijke rang zijn
als, de bestaande en uitstaande aandelen van Biotalys op het moment van hun uitgifte.
Free float 18,38 %
Gimv NV 13,90 %
Sofinnova Partners 13,70 %
Ackermans & van Haaren NV 13,00 %
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV 8,10 %
Agri Investment Fund CVBA 7,00 %
Biovest NV 6,64 %
Madeli Participaties BV 6,30 %
K&E BV 6,00 %
Sniper Invest 5.82%
Invesco Asset Management Ltd. 0.84%
AXA Investment Managers (Paris) SA 0.32 %
Re: Biotalys
Begint toch ook pijnlijk te worden
Gent, BELGIË – 7 juni 2023, 07u00 - Biotalys NV (Euronext Brussel : BTLS) (de "Vennootschap" of
"Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van
eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, kondigde vandaag aan dat het met succes
inschrijvingsverbintenissen heeft bekomen voor een bedrag van 7 miljoen euro door middel van een
private plaatsing. De transactie heeft betrekking op de uitgifte van 1.135.257 nieuwe aandelen (zijnde
ongeveer 3,67% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie)
tegen een uitgifteprijs van 6,166 euro per aandeel, wat een premie van ongeveer 1%
vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van het Biotalys-aandeel op Euronext Brussel op
dinsdag 6 juni 2023.
Ze hebben nog enkele afspraken deze week:
14 november 2023: Het management van Biotalys zal met institutionele investeerders spreken op
de AgTech Answers Conference georganiseerd door Roth MKM in New York (VS)
• 16 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten op
het Global Agriculture Forum georganiseerd door Kepler Cheuvreux
• 16 november 2023: Het management van Biotalys presenteert zich aan retailbeleggers op het VFB
Biotech event in Gent (België)
vogelspotter liked last!
Gent, BELGIË – 7 juni 2023, 07u00 - Biotalys NV (Euronext Brussel : BTLS) (de "Vennootschap" of
"Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van
eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, kondigde vandaag aan dat het met succes
inschrijvingsverbintenissen heeft bekomen voor een bedrag van 7 miljoen euro door middel van een
private plaatsing. De transactie heeft betrekking op de uitgifte van 1.135.257 nieuwe aandelen (zijnde
ongeveer 3,67% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie)
tegen een uitgifteprijs van 6,166 euro per aandeel, wat een premie van ongeveer 1%
vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van het Biotalys-aandeel op Euronext Brussel op
dinsdag 6 juni 2023.
Ze hebben nog enkele afspraken deze week:
14 november 2023: Het management van Biotalys zal met institutionele investeerders spreken op
de AgTech Answers Conference georganiseerd door Roth MKM in New York (VS)
• 16 november 2023: Het management van Biotalys zal institutionele investeerders ontmoeten op
het Global Agriculture Forum georganiseerd door Kepler Cheuvreux
• 16 november 2023: Het management van Biotalys presenteert zich aan retailbeleggers op het VFB
Biotech event in Gent (België)
Re: Biotalys
2,15 -6,11%
We donderen hier in een rot vaart lager
De voorbije maanden gaven 3 analisten een advies voor het aandeel van Biotalys. Hun gemiddelde verwachting is dat het aandeel de komende maanden een koers van 8,47 EUR zal bereiken. Dat betekent dat het aandeel van Biotalys met 269,7% kan stijgen van de huidige koers tot het koersdoel.
Laagste koersdoel is hier 7.8 euro
Ze kwamen een dikke 2 jaar geleden naar de beurs aan 7.5 euro, haalden toen 55 miljoen euro vers kapitaal op, haalden recent nog 7 miljoen extra op door aandelen aan 6.16 euro uit te geven.
Het bedrijf verwacht dat de cash burn voor boekjaar 2023 niet hoger zal zijn dan in boekjaar 2022 (2022: 22 miljoen euro).
Ze verbranden dus momenteel 1.8 miljoen per maand en dat met 31.9 miljoen op 30 juni = momenteel cash tot eind 2024 en met wat subsidies en kostenbesparingen begin 2025, maar er zal toch snel een succesvol product op de markt moeten komen of licenties verkopen.
Beurswaarde ondertussen al gezakt tot onder de 70 miljoen en dat met zo’n pipeline.
https://www.biotalys.com/sites/default/ ... peline.jpg
Er zullen er hier niet veel tevreden zijn: https://biotalys.com/media/events/share ... club-ghent
21/11/2023 2.40 2.40 2.29 2.29 2.29 24,176 56,771 2.3482
20/11/2023 2.43 2.45 2.42 2.42 2.42 16,409 40,053 2.4409
17/11/2023 2.65 2.65 2.40 2.46 2.46 60,158 147,917 2.4588
16/11/2023 2.80 2.80 2.47 2.55 2.55 120,157 308,014 2.5634
15/11/2023 2.97 3.00 2.88 2.97 2.97 31,496 92,844 2.9478
14/11/2023 3.16 3.16 2.98 2.98 2.98 34,570 105,536 3.0528
13/11/2023 3.19 3.20 3.14 3.14 3.14 15,081 48,031 3.1848
10/11/2023 3.20 3.20 3.15 3.18 3.18 18,395 58,749 3.1937
09/11/2023 3.16 3.20 3.15 3.18 3.18 30,442 97,314 3.1967
08/11/2023 3.19 3.19 3.14 3.16 3.16 2,784 8,810 3.1644
07/11/2023 3.19 3.19 3.17 3.17 3.17 1,156 3,674 3.1785
06/11/2023 3.20 3.24 3.15 3.17 3.17 20,848 66,717 3.2002
03/11/2023 3.18 3.23 3.18 3.20 3.20 8,291 26,566 3.2042
02/11/2023 3.20 3.23 3.13 3.18 3.18 13,151 42,052 3.1976
01/11/2023 3.20 3.24 3.19 3.19 3.19 10,317 33,022 3.2007
31/10/2023 3.13 3.19 3.13 3.15 3.15 1,461 4,634 3.1716
30/10/2023 3.16 3.17 3.13 3.13 3.13 2,622 8,238 3.1420
27/10/2023 3.17 3.17 3.10 3.16 3.16 6,196 19,477 3.1435
26/10/2023 3.16 3.17 3.13 3.13 3.13 6,517 20,442 3.1367
25/10/2023 3.20 3.20 3.16 3.16 3.16 15,605 49,887 3.1969
24/10/2023 3.20 3.24 3.15 3.20 3.20 11,906 38,157 3.2049
23/10/2023 3.46 3.46 3.13 3.20 3.20 11,825 38,287 3.2378
20/10/2023 3.38 3.40 3.21 3.40 3.40 10,392 34,626 3.3320
19/10/2023 3.26 3.45 3.20 3.40 3.40 7,385 24,379 3.3011
18/10/2023 3.39 3.39 3.26 3.33 3.33 10,356 34,355 3.3174
17/10/2023 3.50 3.50 3.23 3.45 3.45 28,173 95,220 3.3798
16/10/2023 3.75 3.75 3.51 3.53 3.53 23,699 85,205 3.5953
13/10/2023 4.09 4.09 3.60 3.73 3.73 23,540 88,921 3.7774
12/10/2023 4.23 4.29 4.08 4.10 4.10 5,793 24,215 4.1800
11/10/2023 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 231 977 4.2300
10/10/2023 4.28 4.30 4.22 4.22 4.22 3,324 14,153 4.2578
09/10/2023 4.37 4.37 4.26 4.28 4.28 8,641 37,266 4.3127
06/10/2023 4.33 4.43 4.27 4.36 4.36 4,187 18,186 4.3434
05/10/2023 4.24 4.24 4.13 4.23 4.23 3,560 14,965 4.2037
04/10/2023 4.24 4.24 4.00 4.10 4.10 19,972 82,011 4.1063
03/10/2023 4.30 4.44 4.29 4.30 4.30 13,361 57,875 4.3316
02/10/2023 4.54 4.56 4.12 4.30 4.30 23,990 105,374 4.3924
29/09/2023 4.70 4.74 4.68 4.70 4.70 3,289 15,497 4.7116
28/09/2023 4.74 4.75 4.62 4.70 4.70 7,821 36,789 4.7039
27/09/2023 4.70 4.72 4.70 4.72 4.72 1,380 6,490 4.7026
26/09/2023 4.70 4.75 4.54 4.70 4.70 13,815 64,098 4.6397
25/09/2023 4.79 4.79 4.62 4.73 4.73 8,689 40,871 4.7038
22/09/2023 4.82 4.82 4.70 4.70 4.70 4,551 21,656 4.7586
21/09/2023 4.90 4.90 4.71 4.76 4.76 14,500 69,753 4.8106
20/09/2023 5.00 5.10 4.87 4.90 4.90 33,920 169,141 4.9865
19/09/2023 5.10 5.16 5.00 5.00 5.00 18,452 92,676 5.0226
18/09/2023 5.12 5.18 5.04 5.10 5.10 4,443 22,605 5.0877
15/09/2023 5.08 5.18 5.08 5.18 5.18 5,701 29,394 5.1560
14/09/2023 5.06 5.10 5.00 5.08 5.08 10,261 51,523 5.0213
13/09/2023 5.28 5.30 5.04 5.10 5.10 10,120 52,479 5.1856
12/09/2023 5.40 5.40 5.28 5.30 5.30 3,593 19,189 5.3407
11/09/2023 5.26 5.36 5.24 5.30 5.30 13,801 72,900 5.2822
08/09/2023 5.68 5.68 5.30 5.42 5.42 8,219 44,659 5.4337
07/09/2023 5.30 5.66 5.30 5.54 5.54 5,544 30,503 5.5020
06/09/2023 5.64 5.64 5.30 5.46 5.46 15,129 83,161 5.4968
05/09/2023 5.58 5.68 5.56 5.68 5.68 3,747 20,983 5.6000
04/09/2023 5.58 5.68 5.56 5.56 5.56 3,402 19,056 5.6014
01/09/2023 5.64 5.64 5.56 5.56 5.56 2,062 11,570 5.6108
31/08/2023 5.54 5.64 5.52 5.52 5.52 1,830 10,155 5.5491
30/08/2023 5.70 5.70 5.52 5.52 5.52 22,733 128,662 5.6597
29/08/2023 5.86 5.86 5.78 5.80 5.80 2,225 12,930 5.8111
28/08/2023 5.76 5.90 5.76 5.78 5.78 1,164 6,769 5.8151
25/08/2023 5.82 5.94 5.76 5.88 5.88 93,016 551,174 5.9256
24/08/2023 5.72 5.84 5.72 5.76 5.76 7,425 42,804 5.7648
23/08/2023 5.80 5.88 5.60 5.86 5.86 43,446 248,961 5.7304
22/08/2023 5.90 5.96 5.84 5.92 5.92 158,592 944,870 5.9579
21/08/2023 5.98 5.98 5.88 5.90 5.90 3,606 21,328 5.9146
18/08/2023 5.90 5.98 5.86 5.98 5.98 4,111 24,361 5.9259
17/08/2023 5.96 6.00 5.88 5.90 5.90 11,705 69,339 5.9239
16/08/2023 5.96 5.98 5.88 5.96 5.96 4,178 24,790 5.9334
15/08/2023 5.98 6.00 5.86 5.90 5.90 6,702 39,698 5.9233
14/08/2023 5.94 6.00 5.86 5.88 5.88 49,762 294,999 5.9282
11/08/2023 5.96 5.98 5.94 5.98 5.98 446 2,659 5.9620
10/08/2023 5.94 5.94 5.86 5.94 5.94 1,099 6,482 5.8985
09/08/2023 5.92 5.94 5.88 5.94 5.94 1,875 11,088 5.9136
08/08/2023 5.92 6.10 5.86 5.90 5.90 17,082 102,061 5.9748
07/08/2023 6.00 6.00 5.88 5.90 5.90 3,791 22,468 5.9267
04/08/2023 6.00 6.02 5.84 5.90 5.90 14,666 86,820 5.9198
03/08/2023 5.90 5.96 5.84 5.94 5.94 3,173 18,671 5.8844
02/08/2023 5.88 5.90 5.86 5.86 5.86 2,344 13,807 5.8902
01/08/2023 5.90 5.90 5.88 5.88 5.88 5,336 31,463 5.8964
31/07/2023 6.00 6.00 5.86 5.88 5.88 13,294 79,061 5.9471
28/07/2023 6.10 6.10 5.96 6.00 6.00 14,092 84,813 6.0186
27/07/2023 6.08 6.16 6.00 6.04 6.04 15,936 96,935 6.0828
26/07/2023 6.20 6.32 6.00 6.08 6.08 19,422 118,455 6.0990
25/07/2023 6.32 6.40 6.16 6.16 6.16 36,691 232,217 6.3290
vogelspotter liked last!
We donderen hier in een rot vaart lager
De voorbije maanden gaven 3 analisten een advies voor het aandeel van Biotalys. Hun gemiddelde verwachting is dat het aandeel de komende maanden een koers van 8,47 EUR zal bereiken. Dat betekent dat het aandeel van Biotalys met 269,7% kan stijgen van de huidige koers tot het koersdoel.
Laagste koersdoel is hier 7.8 euro
Ze kwamen een dikke 2 jaar geleden naar de beurs aan 7.5 euro, haalden toen 55 miljoen euro vers kapitaal op, haalden recent nog 7 miljoen extra op door aandelen aan 6.16 euro uit te geven.
Het bedrijf verwacht dat de cash burn voor boekjaar 2023 niet hoger zal zijn dan in boekjaar 2022 (2022: 22 miljoen euro).
Ze verbranden dus momenteel 1.8 miljoen per maand en dat met 31.9 miljoen op 30 juni = momenteel cash tot eind 2024 en met wat subsidies en kostenbesparingen begin 2025, maar er zal toch snel een succesvol product op de markt moeten komen of licenties verkopen.
Beurswaarde ondertussen al gezakt tot onder de 70 miljoen en dat met zo’n pipeline.
https://www.biotalys.com/sites/default/ ... peline.jpg
Er zullen er hier niet veel tevreden zijn: https://biotalys.com/media/events/share ... club-ghent
21/11/2023 2.40 2.40 2.29 2.29 2.29 24,176 56,771 2.3482
20/11/2023 2.43 2.45 2.42 2.42 2.42 16,409 40,053 2.4409
17/11/2023 2.65 2.65 2.40 2.46 2.46 60,158 147,917 2.4588
16/11/2023 2.80 2.80 2.47 2.55 2.55 120,157 308,014 2.5634
15/11/2023 2.97 3.00 2.88 2.97 2.97 31,496 92,844 2.9478
14/11/2023 3.16 3.16 2.98 2.98 2.98 34,570 105,536 3.0528
13/11/2023 3.19 3.20 3.14 3.14 3.14 15,081 48,031 3.1848
10/11/2023 3.20 3.20 3.15 3.18 3.18 18,395 58,749 3.1937
09/11/2023 3.16 3.20 3.15 3.18 3.18 30,442 97,314 3.1967
08/11/2023 3.19 3.19 3.14 3.16 3.16 2,784 8,810 3.1644
07/11/2023 3.19 3.19 3.17 3.17 3.17 1,156 3,674 3.1785
06/11/2023 3.20 3.24 3.15 3.17 3.17 20,848 66,717 3.2002
03/11/2023 3.18 3.23 3.18 3.20 3.20 8,291 26,566 3.2042
02/11/2023 3.20 3.23 3.13 3.18 3.18 13,151 42,052 3.1976
01/11/2023 3.20 3.24 3.19 3.19 3.19 10,317 33,022 3.2007
31/10/2023 3.13 3.19 3.13 3.15 3.15 1,461 4,634 3.1716
30/10/2023 3.16 3.17 3.13 3.13 3.13 2,622 8,238 3.1420
27/10/2023 3.17 3.17 3.10 3.16 3.16 6,196 19,477 3.1435
26/10/2023 3.16 3.17 3.13 3.13 3.13 6,517 20,442 3.1367
