Skip to content
European Actief draadje

Groupe Cioa koers & forum

De live koers van Groupe Cioa, fundamentele cijfers, analisten­advies en de meest recente reacties van Beursig-forum-leden — alles op één pagina.

Beursig forum

Discussie over Groupe Cioa

50 reacties op het forum · 10 gearchiveerd
  1. bertjeForum elite
    04 jan 2021 11:56
    Laatste tijd koopt iemand alles op, pech voor hem is het boekje. (minder dan 5000 stuks onder de 2.2)
    0,84
    Wijziging (0,06)
    7,69%
    Volume
    3.426

    0,87 500 1

    0,92 2.500 1

    0,93 1.575 2

    2,2 600 1

    Non aucune explication explique reelement un cours aussi bas plus l'approche du contrat ghana arrive plus l'echeance où cette boite va valoriser au moins 100M, ce sera jackpot pour tout ceux qui profitent de la revente d'action à bas cout


    Het valt wel op dat hij werkt met ordertjes van 590, doordat volgende halte maar 500 stuks wil verkopen, zou het 0.92 moeten worden.
    04.01.2021 11:40:58 0,8400 152 en 438 in de bid
    04.01.2021 11:37:01 0,8400 590
    04.01.2021 11:35:54 0,8400 590
    04.01.2021 11:34:42 0,8400 590
    04.01.2021 11:34:12 0,8400 550
    04.01.2021 11:30:21 0,8400 278
    04.01.2021 11:30:21 0,8400 81
    04.01.2021 11:30:21 0,8400 224
    04.01.2021 11:30:21 0,8400 371
  2. bertjeForum elite
    29 dec 2020 11:45
    Nog 4 fixings dit jaar, benieuwd tot waar ze het zullen brengen. (een 1 zou mooi zijn ;) )

    0,82
    Wijziging (0,01)
    1,23%

    0,82 499 1

    0,83 500 1

    0,86 2.991 2

    0,93 1.075 1

    2,2 600 1
  3. bertjeForum elite
    29 dec 2020 11:00
    Komt langzaam aan terug tot leven.

    0,81
    Wijziging (0,055)
    7,28%
    Volume
    3.277

    2 1.443 0,83 ____0 650 2

    1 358 0,75 ____0,7 20 1

    1 700 0,71 ____0,785 536 1

    1 1.100 0,69 ____ 0,81 236 1

    1 729 0,685 ____0,82 500 1

    1 3.000 0,68 ____ 0,83 500 1

    1 745 0,675____ 0,86 2.991 2

    1 3.000 0,67____ 0,93 1.075 1

    4 1.729 0,66 ____ 2,2 600 1
  4. bertjeForum elite
    23 dec 2020 23:56
    https://live.euronext.com/en/product/eq ... se-3608365
  5. bertjeForum elite
    21 dec 2020 09:36
    vrijdag toch heel wat interesse geweest
    2561 16:51:58 0.79 13 Exchange Continuous
    2305 16:30:02 0.79 70 Auction
    2049 11:30:19 0.79 665 Auction
    1793 11:30:19 0.79 1,463 Auction
    1537 11:30:19 0.79 500 Auction
    1281 11:30:19 0.79 100 Auction
    1025 11:30:19 0.79 1,000 Auction
    769 11:30:19 0.79 674 Auction
    513 11:30:19 0.79 2,000 Auction
    257 11:30:19 0.79 740 Auction
    volume van meer dan 7000 stuks.

    Er staan zelfs niet meer zoveel aandelen in het boekje om te verkopen ;)

    0 100 1

    0,79 1.848 2

    0,82 500 1

    0,83 500 1

    0,86 241 1

    2,2 600 1


    benieuwd of we volgend jaar terug naar de oude koersen kunnen niet meteen naar de 15 euro van 2016 maar 2 - 3 euro.
    https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclu ... nts-en.pdf
    2020 will be devoted to the preparation of operations and team training, for an effective launch in 2021.

    De laatst bekende cijfers:
    https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclu ... 9_CIOA.pdf
  6. bertjeForum elite
    09 nov 2020 12:18
    Moet toch ooit eens ontploffen.

    0,76 2.597 2

    0,79 200 1

    0,795 2.850 1

    0,83 500 1

    0,86 25 1

    0,925 1.433 1

    0,93 1.075 1

    1,17 854 1

    1,82 549 1

    2,16 462 1


    https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclu ... 9_CIOA.pdf
    in 2019 maakten ze meer dan 28 cent per aandeel winst.
  7. bertjeForum elite
    18 aug 2020 19:10
    Dit is het verschil sinds eind 2019


    STE FESTIVAL OF SPIRIT 1 969 691M
    me SALINIERE CHANTAL 1 051 333 M
    LUCIDE LEON 1051 333 M
    me MARRY BRIGITTE 342 000 M
    ZELINE CEDRIC 152 000 M
    me CACERES VIRGINIA 38 000M
    meLUCIDE LAETITIA 38 000 M
    LUCIDE LOIC 38 000 M
    LUCIDE LIONEL 38 000 M
    ZELINE YANN 38 000 M
    FLOTTANT 243 643
    Total 5000000

    STE FESTIVAL OF SPIRIT: 1807284 (-162.407)
    Mevrouw SALINIERE CHANTAL: 1052457 (+1.124)
    M LUCIDE LEON: 1051333
    Mw. MARRY BRIGITTE: 275 578 (-66.422)
    M Zeline CEDRIC 150 000 (-2000)
    Ms CACERES VIRGINIA: 30 750 (-7.250)
    mevrouw TELLIAM LAETITIA: 38 000
    M Lucide LOIC: 38 000
    M Lucide LIONEL: 43 211 (+5.211)
    M Zeline YANN: 38.000
    FLOTTANT: 475 387 (+231.744)
  8. BeursForum gebruiker
    18 aug 2020 19:03
    bertje schreef: ↑
    18 aug 2020 16:53
    Ook nog wat bijgekocht aan 0.80.

    https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclu ... e-2019.pdf

    STE FESTIVAL OF SPIRIT: 1807284
    Mevrouw SALINIERE CHANTAL: 1052457
    M LUCIDE LEON: 1051333
    Mw. MARRY BRIGITTE: 275 578
    M Zeline CEDRIC 150 000 (-2000)
    Ms CACERES VIRGINIA: 30,750
    mevrouw TELLIAM LAETITIA: 38 000
    M Lucide LOIC: 38 000
    M Lucide LIONEL: 43 211
    M Zeline YANN: 38.000
    FLOTTANT: 475 387
    Total 5000000

    free float van bijna 10%


    Aug 01, 2020 0.7800 0.8750 0.7800 0.8700 0.8700 6,102
    Jul 01, 2020 0.8600 0.9200 0.7400 0.7400 0.7400 41,257
    Jun 01, 2020 0.9300 0.9300 0.8100 0.8550 0.8550 6,888
    May 01, 2020 0.9500 0.9500 0.8100 0.9300 0.9300 35,741
    Apr 01, 2020 1.0300 1.0300 0.8400 0.9500 0.9500 4,940
    Mar 01, 2020 1.1600 1.1600 0.8000 1.0300 1.0300 23,229
    Feb 01, 2020 1.1000 1.1900 1.0000 1.0000 1.0000 9,243
    Jan 01, 2020 1.1400 1.2000 0.9700 1.1000 1.1000 60,901
    Dec 01, 2019 1.0700 1.2200 1.0000 1.1400 1.1400 75,234
    Nov 01, 2019 0.9100 1.2900 0.8050 0.9900 0.9900 123,644
    Oct 01, 2019 1.8200 1.8200 0.7700 0.9200 0.9200 19,449
    Sep 01, 2019 2.0600 2.0600 1.1700 1.8200 1.8200 7,341
    Aug 01, 2019 1.8000 2.1600 1.5700 ]1.5900 1.5900 2,086
    Jul 01, 2019 1.9000 2.2200 1.74001.8000 1.8000 5,508
    Jun 01, 2019 2.0600 2.0600 1.9000 1.9000 1.9000 25
    May 01, 2019 2.4000 2.4000 1.5700 2.0600 2.0600 2,686
    Apr 01, 2019 2.7000 2.7000 2.2200 2.4000 2.4000 2,495
    Mar 01, 2019 2.2000 3.1000 2.2000 2.7000 2.7000 4,367
    Feb 01, 2019 2.2000 2.8000 2.2000 2.2000 2.2000 585
    Jan 01, 2019 3.2600 3.5800 2.2000 2.2000 2.2000 20,374
    Dec 01, 2018 4.5000 4.9400 2.9400 3.2600 3.2600 44,529
    Nov 01, 2018 3.0000 4.6200 2.9600 4.5000 4.5000 137,338
    Oct 01, 2018 4.8400 5.1500 2.8400 3.0000 3.0000 63,084
    Sep 01, 2018 2.1800 4.7000 2.1800 4.4000 4.4000 65,962
    Aug 01, 2018 4.7800 4.7800 2.1800 2.9000 2.9000 1,889
    Jul 01, 2018 3.6400 4.8000 2.9000 4.7800 4.7800 1,157
    Jun 01, 2018 4.1000 4.1000 3.0200 3.6400 3.6400 145
    May 01, 2018 4.1000 4.1000 4.1000 4.1000 4.1000 -
    Apr 01, 2018 4.1200 4.1200 4.1000 4.1000 4.1000 64
    Mar 01, 2018 4.1200 4.1200 2.8000 4.1200 4.1200 308
    Feb 01, 2018 3.1800 4.1400 3.1800 4.1200 4.1200 389
    Jan 01, 2018 3.0300 3.3800 3.0000 3.1800 3.1800 897
    Dec 01, 2017 3.0300 3.0300 2.4300 3.0300 3.0300 487
    Nov 01, 2017 3.0300 3.0300 2.4600 2.9000 2.9000 983
    Oct 01, 2017 3.4900 3.6900 2.5100 3.0300 3.0300 3,186
    Sep 01, 2017 2.9700 3.4900 2.9300 3.4900 3.4900 1,760
    Aug 01, 2017 4.2000 5.0000 4.2000 5.0000 5.0000 30
    Jul 01, 2017 3.8000 4.2000 3.8000 4.2000 4.2000 172
    Jun 01, 2017 5.8000 6.3000 2.7400 3.6000 3.6000 3,691
    May 01, 2017 6.4500 6.4500 4.0000 5.3900 5.3900 3,788
    Apr 01, 2017 6.9500 6.9500 5.4000 6.4500 6.4500 4,356
    Mar 01, 2017 10.0000 10.0000 6.9500 6.9500 6.9500 5,484
    Feb 01, 2017 11.0000 11.0000 9.7000 10.0000 10.0000 240
    Jan 01, 2017 10.5000 11.0000 10.5000 11.0000 11.0000 150
    Dec 01, 2016 9.3000 10.5000 9.3000 10.5000 10.5000 492
    Nov 01, 2016 10.0000 10.0000 7.2900 9.2000 9.2000 461
    Oct 01, 2016 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 21
    Sep 01, 2016 10.0000 10.2000 9.0000 9.6000 9.6000 358
    Aug 01, 2016 11.3000 11.3000 9.5000 9.5000 9.5000 75
    Jul 01, 2016 12.1000 12.1000 10.0000 11.3000 11.3000 170
    Jun 01, 2016 11.8000 12.1000 11.7900 12.1000 12.1000 177
    May 01, 2016 11.0000 12.2000 11.0000 11.8000 11.8000 74
    Apr 01, 2016 11.1000 11.3000 11.0000 11.0000 11.0000 108
    Mar 01, 2016 12.6100 15.0000 9.5000 11.0000 11.0000 492
    Feb 01, 2016 10.9800 13.0000 10.9800 12.6100 12.6100 66
    Jan 01, 2016 10.2000 12.2000 9.3000 12.2000 12.2000 394
    Dec 01, 2015 13.0000 13.0000 8.4900 10.2000 10.2000 309
    Nov 01, 2015 16.3300 16.3300 12.0000 13.0000 13.0000 476
    Oct 01, 2015 11.5000 14.8500 11.2900 14.8500 14.8500 194
    Sep 01, 2015 13.5000 13.5000 8.5400 11.5000 11.5000 204
    Aug 01, 2015 13.0000 13.1000 10.0000 13.1000 13.1000 1,040
    Jul 01, 2015 13.9000 13.9000 11.0300 13.0000 13.0000 990
    Jun 01, 2015 14.0000 14.3000 10.0000 12.7000 12.7000 455
    May 01, 2015 11.3000 16.2000 11.3000 14.0000 14.0000 535
    "bertje" als ik het goed gelezen heb op de Franse forums is de dame die nu nog ca. 275.000 aandelen heeft de verkopende partij.
  9. bertjeForum elite
    18 aug 2020 16:53
    Ook nog wat bijgekocht aan 0.80.

    https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclu ... e-2019.pdf

    STE FESTIVAL OF SPIRIT: 1807284
    Mevrouw SALINIERE CHANTAL: 1052457
    M LUCIDE LEON: 1051333
    Mw. MARRY BRIGITTE: 275 578
    M Zeline CEDRIC 150 000 (-2000)
    Ms CACERES VIRGINIA: 30,750
    mevrouw TELLIAM LAETITIA: 38 000
    M Lucide LOIC: 38 000
    M Lucide LIONEL: 43 211
    M Zeline YANN: 38.000
    FLOTTANT: 475 387
    Total 5000000

    free float van bijna 10%


    Aug 01, 2020 0.7800 0.8750 0.7800 0.8700 0.8700 6,102
    Jul 01, 2020 0.8600 0.9200 0.7400 0.7400 0.7400 41,257
    Jun 01, 2020 0.9300 0.9300 0.8100 0.8550 0.8550 6,888
    May 01, 2020 0.9500 0.9500 0.8100 0.9300 0.9300 35,741
    Apr 01, 2020 1.0300 1.0300 0.8400 0.9500 0.9500 4,940
    Mar 01, 2020 1.1600 1.1600 0.8000 1.0300 1.0300 23,229
    Feb 01, 2020 1.1000 1.1900 1.0000 1.0000 1.0000 9,243
    Jan 01, 2020 1.1400 1.2000 0.9700 1.1000 1.1000 60,901
    Dec 01, 2019 1.0700 1.2200 1.0000 1.1400 1.1400 75,234
    Nov 01, 2019 0.9100 1.2900 0.8050 0.9900 0.9900 123,644
    Oct 01, 2019 1.8200 1.8200 0.7700 0.9200 0.9200 19,449
    Sep 01, 2019 2.0600 2.0600 1.1700 1.8200 1.8200 7,341
    Aug 01, 2019 1.8000 2.1600 1.5700 ]1.5900 1.5900 2,086
    Jul 01, 2019 1.9000 2.2200 1.74001.8000 1.8000 5,508
    Jun 01, 2019 2.0600 2.0600 1.9000 1.9000 1.9000 25
    May 01, 2019 2.4000 2.4000 1.5700 2.0600 2.0600 2,686
    Apr 01, 2019 2.7000 2.7000 2.2200 2.4000 2.4000 2,495
    Mar 01, 2019 2.2000 3.1000 2.2000 2.7000 2.7000 4,367
    Feb 01, 2019 2.2000 2.8000 2.2000 2.2000 2.2000 585
    Jan 01, 2019 3.2600 3.5800 2.2000 2.2000 2.2000 20,374
    Dec 01, 2018 4.5000 4.9400 2.9400 3.2600 3.2600 44,529
    Nov 01, 2018 3.0000 4.6200 2.9600 4.5000 4.5000 137,338
    Oct 01, 2018 4.8400 5.1500 2.8400 3.0000 3.0000 63,084
    Sep 01, 2018 2.1800 4.7000 2.1800 4.4000 4.4000 65,962
    Aug 01, 2018 4.7800 4.7800 2.1800 2.9000 2.9000 1,889
    Jul 01, 2018 3.6400 4.8000 2.9000 4.7800 4.7800 1,157
    Jun 01, 2018 4.1000 4.1000 3.0200 3.6400 3.6400 145
    May 01, 2018 4.1000 4.1000 4.1000 4.1000 4.1000 -
    Apr 01, 2018 4.1200 4.1200 4.1000 4.1000 4.1000 64
    Mar 01, 2018 4.1200 4.1200 2.8000 4.1200 4.1200 308
    Feb 01, 2018 3.1800 4.1400 3.1800 4.1200 4.1200 389
    Jan 01, 2018 3.0300 3.3800 3.0000 3.1800 3.1800 897
    Dec 01, 2017 3.0300 3.0300 2.4300 3.0300 3.0300 487
    Nov 01, 2017 3.0300 3.0300 2.4600 2.9000 2.9000 983
    Oct 01, 2017 3.4900 3.6900 2.5100 3.0300 3.0300 3,186
    Sep 01, 2017 2.9700 3.4900 2.9300 3.4900 3.4900 1,760
    Aug 01, 2017 4.2000 5.0000 4.2000 5.0000 5.0000 30
    Jul 01, 2017 3.8000 4.2000 3.8000 4.2000 4.2000 172
    Jun 01, 2017 5.8000 6.3000 2.7400 3.6000 3.6000 3,691
    May 01, 2017 6.4500 6.4500 4.0000 5.3900 5.3900 3,788
    Apr 01, 2017 6.9500 6.9500 5.4000 6.4500 6.4500 4,356
    Mar 01, 2017 10.0000 10.0000 6.9500 6.9500 6.9500 5,484
    Feb 01, 2017 11.0000 11.0000 9.7000 10.0000 10.0000 240
    Jan 01, 2017 10.5000 11.0000 10.5000 11.0000 11.0000 150
    Dec 01, 2016 9.3000 10.5000 9.3000 10.5000 10.5000 492
    Nov 01, 2016 10.0000 10.0000 7.2900 9.2000 9.2000 461
    Oct 01, 2016 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 21
    Sep 01, 2016 10.0000 10.2000 9.0000 9.6000 9.6000 358
    Aug 01, 2016 11.3000 11.3000 9.5000 9.5000 9.5000 75
    Jul 01, 2016 12.1000 12.1000 10.0000 11.3000 11.3000 170
    Jun 01, 2016 11.8000 12.1000 11.7900 12.1000 12.1000 177
    May 01, 2016 11.0000 12.2000 11.0000 11.8000 11.8000 74
    Apr 01, 2016 11.1000 11.3000 11.0000 11.0000 11.0000 108
    Mar 01, 2016 12.6100 15.0000 9.5000 11.0000 11.0000 492
    Feb 01, 2016 10.9800 13.0000 10.9800 12.6100 12.6100 66
    Jan 01, 2016 10.2000 12.2000 9.3000 12.2000 12.2000 394
    Dec 01, 2015 13.0000 13.0000 8.4900 10.2000 10.2000 309
    Nov 01, 2015 16.3300 16.3300 12.0000 13.0000 13.0000 476
    Oct 01, 2015 11.5000 14.8500 11.2900 14.8500 14.8500 194
    Sep 01, 2015 13.5000 13.5000 8.5400 11.5000 11.5000 204
    Aug 01, 2015 13.0000 13.1000 10.0000 13.1000 13.1000 1,040
    Jul 01, 2015 13.9000 13.9000 11.0300 13.0000 13.0000 990
    Jun 01, 2015 14.0000 14.3000 10.0000 12.7000 12.7000 455
    May 01, 2015 11.3000 16.2000 11.3000 14.0000 14.0000 535
  10. BeursForum gebruiker
    30 jan 2020 13:42
    Volgt iemand Groupe CIOA (ISIN: FR0012384907) in Frankrijk ?

    Handel stelt niets voor, daarvoor is het veel te klein met ook nog eens een paar grootaandeelhouders.

    Ik heb er wat in mijn depot.

Groupe Cioa koers

Geen actuele koersdata beschikbaar voor dit aandeel. Probeer je broker of bekijk de exchange-pagina hieronder.

Over Groupe Cioa

Groupe Cioa is een beursgenoteerd bedrijf. Het aandeel wordt verhandeld op de European.

Diepere analyse

Wissel tussen tabs voor andere cijfers

Hoe zou een hypothetische investering van €1.000 in Groupe Cioa groeien? Twee scenario's: 10% en 20% per jaar.

Jaar 10% groei / jaar 20% groei / jaar
2026 € 1.000 € 1.000
2027 € 1.100 € 1.200
2028 € 1.210 € 1.440
2029 € 1.331 € 1.728
2030 € 1.464 € 2.074

Let op: rekenvoorbeeld, geen koersvoorspelling. Werkelijk rendement kan hoger of lager uitvallen.

Aandelen kopen

Hoe begin ik met Groupe Cioa?

Via een online broker open je een effectenrekening en kun je Groupe Cioa direct kopen. Wij gebruiken zelf onderstaande partijen — ze zijn Nederlandstalig en beleggersvriendelijk.

Tip: vergelijk altijd minimaal twee brokers op kosten, beschikbare beurzen en valuta-toeslagen voordat je instapt.

Veelgestelde vragen over Groupe Cioa

Op welke beurs wordt Groupe Cioa verhandeld?

Groupe Cioa wordt verhandeld op de European.

Waar kan ik Groupe Cioa aandelen kopen?

Je kunt Groupe Cioa aandelen kopen via een online broker. Beursigforum vergelijkt onder andere Saxobank en eToro voor Nederlandse beleggers.

Groupe Cioa kopen of niet?

Of Groupe Cioa aandelen kopen verstandig is, hangt af van je beleggingshorizon, risicobereidheid en de plek van dit aandeel in je portefeuille. Bekijk hierboven de huidige koers, analistenadviezen en fundamentele cijfers, en spreid je beleggingen over meerdere aandelen en sectoren. Beursigforum geeft geen persoonlijk financieel advies — twijfel je, raadpleeg dan een onafhankelijke adviseur.

Is beleggen in Groupe Cioa risicovol?

Beleggen kent altijd risico's en de koers van Groupe Cioa kan zowel stijgen als dalen. Spreid je beleggingen en investeer alleen geld dat je kunt missen.

Ontdek meer aandelen

Random selectie — elke pageload toont een andere set.