Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$409,40 | -0,24% | HK$517.5 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$8,57 | -1,04% | HK$2.24T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$82,25 | +0,18% | HK$851.4 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$6,72 | -1,18% | HK$2.40T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$57,80 | -1,37% | HK$1.05T |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$47,76 | -0,5% | HK$505.0 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$27,90 | -2,04% | HK$788.6 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$47,86 | -1,16% | HK$1.21T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,27 | -0,75% | HK$1.70T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$73,70 | -0,47% | HK$186.2 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$6,94 | -3,21% | HK$129.5 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$56,85 | -1,73% | HK$121.2 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$21,70 | +1,12% | HK$112.3 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$57,05 | -1,38% | HK$143.7 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$53,20 | -1,39% | HK$59.2 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$29,82 | -2,55% | HK$144.4 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$124,20 | -2,89% | HK$359.9 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,85 | -1,88% | HK$39.7 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$16,20 | -0,31% | HK$177.3 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$38,96 | -0,66% | HK$101.3 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$7,95 | -0,63% | HK$54.6 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$35,98 | -0,5% | HK$256.6 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$46,82 | -2,05% | HK$163.9 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$41,10 | -4,6% | HK$93.8 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$23,40 | -2,9% | HK$71.0 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$69,60 | -0,5% | HK$266.6 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$32,12 | -1,53% | HK$140.7 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$31,48 | -0,38% | HK$195.6 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$18,81 | +0,27% | HK$202.9 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,66 | -4,19% | HK$59.0 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$13,63 | +2,33% | HK$396.5 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$29,30 | -2,07% | HK$65.8 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$9,00 | -1,1% | HK$115.5 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$24,06 | -0,33% | HK$78.1 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$91,00 | +1,45% | HK$692.8 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$137,70 | -2,69% | HK$90.9 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$12,82 | +1,5% | HK$72.3 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,37 | -0,46% | HK$528.4 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$118,40 | +1,81% | HK$216.6 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$466,40 | -3,16% | HK$4.21T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$7,62 | -2,68% | HK$233.2 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$10,69 | -0,56% | HK$1.96T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$9,87 | -1,2% | HK$43.7 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$6,34 | +0,96% | HK$15.0 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$27,26 | -0,37% | HK$1.30T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$85,55 | -0,41% | HK$1.85T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$2,59 | -3% | HK$23.7 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$82,95 | +1,22% | HK$664.7 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$26,14 | -1,66% | HK$324.3 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$46,74 | -4,57% | HK$202.6 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$23,96 | -0,75% | HK$27.6 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$46,80 | +1,3% | HK$1.02T |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$7,25 | -4,23% | HK$82.7 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$17,04 | -0,12% | HK$53.2 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$4,77 | -2,25% | HK$85.1 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$93,25 | -3,62% | HK$850.2 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$28,80 | -0,62% | HK$282.8 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$7,08 | -0,42% | HK$93.7 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$16,03 | -1,96% | HK$129.7 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$11,43 | -1,97% | HK$112.8 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $15,43 | +6,12% | $15.7 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$75,15 | -1,89% | HK$208.2 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$176,60 | -0,51% | HK$135.2 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$32,68 | -7% | HK$135.1 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$45,34 | -5,54% | HK$68.1 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$17,24 | -0,12% | HK$66.7 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$17,99 | -2,07% | HK$45.9 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$125,90 | -2,93% | HK$375.7 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$83,80 | +0,96% | HK$90.0 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$13,20 | -2,73% | HK$81.2 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$34,24 | -0,58% | HK$910.5 mrd |
| Meituan | 3690 | — | HK$80,40 | -5,96% | HK$496.4 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$30,30 | -2,32% | HK$183.7 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$38,10 | -4,27% | HK$121.7 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$20,80 | +0,39% | HK$189.4 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$12,80 | -1,23% | HK$69.3 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$115,10 | -4,16% | HK$314.4 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$43,32 | -1,63% | HK$487.2 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$132,90 | -1,34% | HK$361.8 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$377,60 | -2,98% | HK$237.8 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $130,82 | +4,32% | $313.9 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$179,30 | +0,06% | HK$236.8 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$195,00 | -1,32% | HK$624.7 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de meest toegankelijke route naar Chinese aandelen. De Hang Seng Index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, Bank of China) en EV’s (BYD, Geely). Op Beursig forum bespreken leden vooral de tech-zware namen en de A+H dual-listings.
Hong Kong-aandelen vandaag
Hieronder zie je de meest besproken Hong Kong-noteringen met live koers en directe doorklik naar het forum-draadje.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index is in 1969 gelanceerd door HSI Services Ltd. en omvat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de marktwaarde van de HKEX (Hong Kong Stock Exchange) vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (zogenaamde “Red Chips”) en internationale spelers met een primaire of secundaire notering hier.
Voor forum-leden draait Hong Kong-handel om drie thema’s:
- Chinese consumenten en tech: Tencent (gaming, WeChat), Alibaba (e-commerce), Meituan (delivery, lokale services), JD.com.
- EV’s en elektronica: BYD, Geely, Xiaomi — de grote concurrenten van Tesla.
- Banking en infra: HSBC, AIA, China Construction Bank — voor wie dividend en stabiliteit zoekt in Azië.
Hoe Hang Seng-draadjes lopen
De Hong Kong-draadjes op Beursig forum hebben hun eigen ritme. De beurs opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Veel leden bespreken het verloop dus pas ‘s ochtends voor de Europese opening, en koppelen dat aan ADR’s (Tencent, Alibaba) die in de VS-uren bewegen.
Politiek risico (Beijing-regelgeving, Hong Kong-status, Taiwan-spanningen) is een terugkerend gespreksonderwerp en zorgt geregeld voor flinke koersuitslagen — meer dan in westerse indices.
Hoe koop je Hang Seng-aandelen vanuit Nederland?
Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang. Veel Nederlandstalige beleggers gebruiken daarom:
- ADR’s op de NYSE/NASDAQ voor de grote namen (BABA, BIDU, JD).
- Een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling (bijvoorbeeld iShares Core MSCI China).
- HKEX-directe handel via brokers met Azië-toegang.
Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
-
ASM International NV ASM · AEX
- V Vodafone Group VOD · LSE
-
Deere&Company DE · NYSE
-
Freeport-McMoRan FCX · NYSE
- A AppLovin APP · NYSE
-
Fugro FUR.AS · AEX
-
Goldman Sachs GS · NYSE
-
Draftkings DKNG · NASDAQ
- T Texas Instruments TXN · NYSE
- T T-Mobile US TMUS · NYSE
- C Conagra Brands CAG · NYSE
- R Riot Blockchain AP4N.DU · geen informatie meer
- V Viatris VTRS · NYSE
- C Cummins CMI · NYSE
- O Ordina ORDI · AEX
- N Nasdaq, Inc. NDAQ · NYSE
-
Kimberly-Clark KMB · NYSE
- M Moody's Corporation MCO · NYSE
-
UnitedHealth UNH · NYSE
- T Trane Technologies TT · NYSE
-
DuPont De Nemours DD · NYSE
- C Charter Communications CHTR · NYSE
- S Salesforce CRM · NYSE
- M Microchip Technology MCHP · NYSE