Skip to content
AEX Actief draadje

PARX materials koers & forum

De live koers van PARX materials, fundamentele cijfers, analisten­advies en de meest recente reacties van Beursig-forum-leden — alles op één pagina.

Beursig forum

Discussie over PARX materials

14 reacties op het forum · 10 gearchiveerd
  1. bertjeForum elite
    14 okt 2024 11:31
    Wie verkoopt nu aan 0.214 als de volgende grote verkoper op 0.575 staat?
    Ben je toch dief van je eigen pf.
    1 jaar geleden:
    Nov 27, 2023 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 56,000
    Nov 23, 2023 0.5500 0.5500 0.5400 0.5400 0.5400 29,200
    Nov 21, 2023 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 5,000
    Nov 20, 2023 0.5950 0.5950 0.5900 0.5900 0.5900 43,710
    Nov 17, 2023 0.6100 0.6100 0.6000 0.6000 0.6000 50,955
    Nov 16, 2023 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 33,501
    Nov 15, 2023 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 40,520
    Nov 14, 2023 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 132,000
    Nov 13, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 50,500
    Nov 10, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 4,120
    Nov 09, 2023 0.6250 0.6400 0.6250 0.6400 0.6400 15,610
    Nov 08, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 41,810
    Nov 07, 2023 0.5950 0.6400 0.5950 0.6400 0.6400 20,343
    Nov 06, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 34,833
    Nov 03, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 41,583
    Nov 02, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 128,434
    Nov 01, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 15,940
    Oct 31, 2023 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 129,437
    Oct 30, 2023 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 0.6300 32,670
    Oct 27, 2023 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 71,527
    Oct 26, 2023 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 160,901
    Oct 25, 2023 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 5,000
    Oct 23, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 81,182
    Oct 20, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 24,518
    Oct 19, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 30,373
    Oct 18, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 54,402
    Oct 17, 2023 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 19,000
    Oct 16, 2023 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 48,345
    Bijna 1.5 miljoen aandelen boven de 0.50 en nu staan we er met een nieuwe partner en nieuwe producten veel beter voor.
    De beurs soms niet te begrijpen.
  2. bertjeForum elite
    04 okt 2024 16:32
    rustig aan het stijgen:
    0,162
    Wijziging (0,022)
    15,71%
  3. bertjeForum elite
    02 okt 2024 11:34
    Al 11.000 weggekocht bij de 0.14, volgende halte 0.36 (met die 20 stuks gaan we geen rekening houden)

    0,14 15.719 2

    0,23 20 1

    0,36 10.000 1

    0,42 15.000 1

    0,49 102 1

    0,7 25.000 1
  4. bertjeForum elite
    01 okt 2024 11:32
    0.14 + 13.82%

    Gaan we terug rustig naar de 0.60 waar toen massaal gekocht werd:
    17/11/2023 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 50,955 30,667 0.6018
    16/11/2023 0.615 0.615 0.615 0.615 0.615 33,501 20,603 0.6150
    15/11/2023 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 40,520 25,122 0.6200
    14/11/2023 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 132,000 81,840 0.6200
    13/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 50,500 32,320 0.6400
    10/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 4,120 2,637 0.6400
    09/11/2023 0.625 0.64 0.625 0.64 0.64 15,610 9,756 0.6250
    08/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 41,810 26,758 0.6400
    07/11/2023 0.595 0.64 0.595 0.64 0.64 20,343 12,879 0.6331
    06/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 34,833 20,900 0.6000
    03/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 41,583 24,950 0.6000
    02/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 128,434 77,060 0.6000
    01/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 15,940 9,564 0.6000
    31/10/2023 0.60 0.65 0.60 0.65 0.65 129,437 78,120 0.6035
    30/10/2023 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 32,670 20,866 0.6387
    27/10/2023 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 71,527 46,493 0.6500
    26/10/2023 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 160,901 104,586 0.6500
    25/10/2023 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 5,000 3,300 0.6600
    23/10/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 81,182 48,709 0.6000


    Spijtig dat ze de overname prijs niet willen meedelen.
    https://www.plasteurope.com/news/PARX_M ... S_t256176/

    iemand toevallig dit rapport: https://www.globenewswire.com/news-rele ... -More.html

    Eens voorbij de 0.14, kan het snel naar de 0.36 gaan. (wie verkoopt nu 20 aandelen aan 0.23 of 102 aan 0.49???)
    0,14 15.726 2

    0,23 20 1

    0,36 10.000 1

    0,49 102 1

    0,7 25.000 1
  5. bertjeForum elite
    25 sep 2024 08:10
    Ik zou toch graag eens weten hoeveel van der Jagt en Fiori voor hun aandelen kregen. Bij de IPO aan 3.57 hadden ze elk 2.7 miljoen aandelen = 9.6 miljoen per persoon, dat steeg toen nog naar een waarde van 34.56 miljoen per persoon. Voor ze verkochten hadden ze nog enkele kleine vorderingen omgezet aan 0.20.
    Ze verkochten samen hun 5.939.335 aandelen (57%) maar een prijs werd niet genoemd.
    Op de top was dit alles samen bijna 70 miljoen waard, ben toch benieuwd hoeveel miljoenen ze nu ontvangen hebben voor al die technologie. Zou me toch verbazen als ze voor minder dan 0.5 euro per aandeel zouden hebben verkocht.

    https://www.parxmaterials.com/antimicro ... plications

    https://www.parxmaterials.com/antimicro ... plications

    https://www.parxmaterials.com/anti-odor ... the-oceans

    https://www.parxmaterials.com/anticlogg ... -and-tubes

    https://www.parxmaterials.com/ocean-saf ... g-solution
  6. bertjeForum elite
    24 sep 2024 10:40
    1'tje uit de oude doos: https://beursig.com/interview-parx-mate ... dse-bodem/
  7. bertjeForum elite
    20 sep 2024 22:18
    Kreeg dit van bedrijf:

    Beste meneer ***,

    Wij kunnen niet anders zeggen dat de koersontwikkeling ons verbaasd. De overname door GCP is een zeer gunstige aangezien er een consortium aan investeerders achter zit die een lage termijn visie hebben. In Noorwegen heeft onze techniek zich zeer interessant getoond daar het aquaculture onderdelen schoner houdt, en met minder fouling hebben die minder onderhoud nodig, blijven ze lichter, en zorgt het voor minder vervuild water. Eigenschappen die zeer goed ontvangen worden in de markt. Ook wordt er gezien dat er significante houdbaarheidsverlenging gerealiseerd wordt in de vacuumverpakking van zalm loins. Dit wordt de komende tijd nader onderzocht in Noorwegen door de NMBU. Ook is er interesse om de techniek toe te passen in drinkwater leidingen, dit is iets waarvoor de komende jaren in Noorwegen zeer veel investeringen gedaan worden door de lokale overheden.

    Al met al genoeg opportuniteiten waar het consortium aan investeerders graag op wil inspringen met onze techniek. En hiertoe zijn we al 6 medewerkers aangetrokken die actief aan de slag zijn met de techniek.

    Al met al een zeer goede ontwikkeling. Waarom dat niet blijkt uit de recente koersontwikkeling is ons een raadsel en helaas buiten onze invloed.



    Er werd nog geen jaar geleden voor 100.000'den euro's gekocht boven de 0.60.
    17/11/2023 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 50,955 30,667 0.6018
    16/11/2023 0.615 0.615 0.615 0.615 0.615 33,501 20,603 0.6150
    15/11/2023 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 40,520 25,122 0.6200
    14/11/2023 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 132,000 81,840 0.6200
    13/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 50,500 32,320 0.6400
    10/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 4,120 2,637 0.6400
    09/11/2023 0.625 0.64 0.625 0.64 0.64 15,610 9,756 0.6250
    08/11/2023 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 41,810 26,758 0.6400
    07/11/2023 0.595 0.64 0.595 0.64 0.64 20,343 12,879 0.6331
    06/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 34,833 20,900 0.6000
    03/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 41,583 24,950 0.6000
    02/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 128,434 77,060 0.6000
    01/11/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 15,940 9,564 0.6000
    31/10/2023 0.60 0.65 0.60 0.65 0.65 129,437 78,120 0.6035
    30/10/2023 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 32,670 20,866 0.6387
    27/10/2023 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 71,527 46,493 0.6500
    26/10/2023 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 160,901 104,586 0.6500
    25/10/2023 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 5,000 3,300 0.6600
    23/10/2023 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 81,182 48,709 0.6000
    ondertussen kwam er geen slecht nieuws, integendeel, ze trokken een sterke partner aan en gaan nog meer ruimte hebben om te ontwikkelen. Hopelijk laat GCP ons daar ook te volle van mee profiteren...

    Bijkomend freefloat zeer klein (GCP bezit al 57%) hierdoor kun je mooie schommelingen krijgen.
  8. bertjeForum elite
    17 sep 2024 11:51
    Is nu wel zeer goedkoop geworden.

    Beurswaarde van 625.000 euro.

    GCP verwierf onlangs een belang van 5,939,335 shares of the total 10,422,760 shares, representing nearly 57%
    Waarde van de free float minder dan 270.000 euro.

    In het laatste jaar werden 100.000'den aandelen boven de 0.6 gekocht en nu staan we 0.06. :?
    12/09/2024 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2 777 167 0,0600
    11/09/2024 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 10 000 815 0,0815
    04/09/2024 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 110 11 0,0990
    03/09/2024 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 47 527 3 517 0,0740
    26/08/2024 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 3 210 321 0,1000
    23/08/2024 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 520 52 0,1000
    22/08/2024 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 350 135 0,1000
    01/08/2024 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 29 520 4 133 0,1400
    09/07/2024 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 900 153 0,1700
    06/06/2024 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 539 102 0,1900
    05/06/2024 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 14 861 2 824 0,1900
    04/06/2024 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 139 26 0,1900
    03/06/2024 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 1 461 313 0,2140
    31/05/2024 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1 000 210 0,2100
    27/05/2024 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 50 11 0,2100
    24/05/2024 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 11 480 2 296 0,2000
    23/05/2024 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 10 000 2 000 0,2000
    07/05/2024 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 200 48 0,2400
    11/04/2024 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 1 000 290 0,2900
    27/03/2024 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 300 87 0,2900
    22/03/2024 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 9 000 2 880 0,3200
    13/03/2024 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 1 000 370 0,3700
    06/03/2024 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 50 19 0,3700
    01/03/2024 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 50 19 0,3700
    28/02/2024 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1 691 507 0,3000
    27/02/2024 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 8 909 2 673 0,3000
    21/02/2024 0,24 0,29 0,24 0,29 0,29 3 328 804 0,2417
    20/02/2024 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 11 359 2 726 0,2400
    18/01/2024 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 2 501 1 100 0,4400
    10/01/2024 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 10 000 4 500 0,4500
    02/01/2024 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 1 000 468 0,4680
    22/12/2023 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 70 000 33 900 0,4843
    21/12/2023 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 14 705 7 353 0,5000
    20/12/2023 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 43 300 21 745 0,5022
    19/12/2023 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 17 000 8 500 0,5000
    18/12/2023 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 47 000 23 970 0,5100
    15/12/2023 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 34 778 18 310 0,5265
    14/12/2023 0,488 0,53 0,488 0,53 0,53 58 000 28 724 0,4952
    13/12/2023 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 19 990 9 995 0,5000
    11/12/2023 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 66 800 36 072 0,5400
    08/12/2023 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 138 318 60 860 0,4400
    07/12/2023 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 11 700 5 031 0,4300
    06/12/2023 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 21 450 9 224 0,4300
    04/12/2023 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 32 600 14 344 0,4400
    01/12/2023 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 2 000 936 0,4680
    30/11/2023 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 35 200 16 544 0,4700
    29/11/2023 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 6 000 2 880 0,4800
    28/11/2023 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 16 000 8 000 0,5000
    27/11/2023 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 56 000 28 000 0,5000
    23/11/2023 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 29 200 15 985 0,5474
    21/11/2023 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 5 000 2 925 0,5850
    20/11/2023 0,595 0,595 0,59 0,59 0,59 43 710 25 846 0,5913
    17/11/2023 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 50 955 30 667 0,6018
    16/11/2023 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 33 501 20 603 0,6150
    15/11/2023 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 40 520 25 122 0,6200
    14/11/2023 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 132 000 81 840 0,6200
    13/11/2023 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 50 500 32 320 0,6400
    10/11/2023 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 4 120 2 637 0,6400
    09/11/2023 0,625 0,64 0,625 0,64 0,64 15 610 9 756 0,6250
    08/11/2023 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 41 810 26 758 0,6400
    07/11/2023 0,595 0,64 0,595 0,64 0,64 20 343 12 879 0,6331
    06/11/2023 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 34 833 20 900 0,6000
    03/11/2023 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 41 583 24 950 0,6000
    02/11/2023 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 128 434 77 060 0,6000
    01/11/2023 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 15 940 9 564 0,6000
    31/10/2023 0,60 0,65 0,60 0,65 0,65 129 437 78 120 0,6035
    30/10/2023 0,64 0,64 0,63 0,63 0,63 32 670 20 866 0,6387
    27/10/2023 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 71 527 46 493 0,6500
    26/10/2023 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 160 901 104 586 0,6500
    25/10/2023 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 5 000 3 300 0,6600
    23/10/2023 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 81 182 48 709 0,6000
    20/10/2023 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 24 518 13 485 0,5500
    19/10/2023 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 30 373 16 705 0,5500
    18/10/2023 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 54 402 29 921 0,5500
    17/10/2023 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 19 000 9 880 0,5200
    16/10/2023 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 48 345 25 139 0,5200
    13/10/2023 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 26 250 13 650 0,5200
    11/10/2023 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 58 100 30 212 0,5200
    10/10/2023 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 155 361 79 234 0,5100
  9. bertjeForum elite
    10 sep 2024 10:00
    Hun producten kunnen voor alles gebruikt worden, benieuwd of door de gedeeltelijke overname (57%) van GCP we snel nieuwe grote contracten zullen krijgen.

    Voor wie een redelijk belang wil nemen er staan al 50.000 te koop aan of rond 0.10.
    0,05 260 1
    0,098 2 527 1
    0,099 10 320 2
    0,10 37 020 3
    0,12 330 1
    0,14 769 1
    0,20 7 458 1
    0,23 20 1
    0,49 102 1
    0,70 25 000 1

    persberichten van de laatste jaren:
    https://live.euronext.com/en/listview/c ... se-5300881
    Nieuwe testresultaten tonen aan dat Saniconcentrate™, een gepatenteerde additieftechnologie van Parx Materials, meer dan 1000 cycli in de vaatwasser kan doorstaan gedurende een periode van vier jaar. Het resultaat van de duurzaamheidstest is een doorbraak voor aanraakoppervlakken in toepassingen met voedselcontact. In tegenstelling tot bestaande antimicrobiële technologieën biedt Saniconcentrate een veel betere duurzaamheid zonder biociden, uitloging of schadelijke bijwerkingen.
    "Deze tests bevestigen duidelijk dat onze technologie een intrinsiek onderdeel is van het materiaal en niet migreert onder de zware omstandigheden van een vaatwasser", aldus Michaël van der Jagt, CEO van Parx Materials. "1000 vaatwassercycli doorstaan zonder aan effectiviteit in te boeten is een enorme mijlpaal, die nieuwe normen stelt.

    https://live.euronext.com/en/listview/c ... ase-162171
    Parx Materials heeft samen met een aantal partners in China een schuim- en een gelproduct ontwikkeld om vaginale HPV-infecties te behandelen. Dit zijn eenvoudig toe te dienen producten die HPV-infecties op een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve manier kunnen behandelen. De gel of het schuimproduct wordt door de patiënt zelf toegediend, hier komt geen arts aan te pas.

    https://live.euronext.com/en/listview/c ... se-2021193
    Parx Materials heeft een technologie ontwikkeld om polymeren resistent te maken tegen bacteriën, schimmels en bio film. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een essentieel spoorelement. De technologie is afgeleid van de natuur en geïnspireerd door de wijze waarop de huid ons beschermd tegen ziektekiemen en virussen. Het spoorelement Zink is van essentieel belang voor het functioneren van ons immuunsysteem. Door dit element te integreren in polymeren, is Parx Materials in staat om bacteriën te reduceren met (meer dan) 99,9%.
    De technologie van Parx Materials is uniek. Het is de enige beschikbare effectieve breedspectrum oplossing dat geen giftige stoffen gebruikt, niet migreert en het materiaal op geen enkele wijze negatief beïnvloed. Dat betekent dat er geen schadelijke of giftige stoffen aan het product worden toegevoegd, de materiele karakteristieke eigenschappen niet worden veranderd, de recyclebaarheid niet wordt aangetast en er niets uit het materiaal weglekt.

    https://live.euronext.com/en/listview/c ... se-1804868
    In een recente veldproef door een ervaren en al lang bestaande mariene aquacultuurboerderij werden kweektanks aan land gebracht om Abalone te oogsten, die zes maanden geleden was uitgekozen om te groeien. Ze zetten honderden tanks neer om deze schelpdieren te kweken. Deze delicatesse groeit tot zijn volledige grootte in plastic kweekapparatuur, die gedurende een periode van 6 maanden in het water is geplaatst. Normaal gesproken raken de plastic kweektanks gedurende deze tijd bedekt met ongewenste waterdieren die de doorstroming van zoet water door de tanks belemmeren, een veelvoorkomend probleem in mariene aquacultuur. Maar deze keer niet. Deze keer werd een deel van de tanks (ongeveer 100 stuks) geproduceerd met Saniconcentrate™ van Parx Materials. Deze tanks zijn na 6 maanden in de oceaan nog steeds schoon, zonder vervuiling. Ze ontwikkelden aanzienlijk betere Abalones, die groter werden dan in de normale tanks. Dit betekent meer opbrengst van dit waardevolle product en meer winst voor de aquacultuurboerderij.

    https://live.euronext.com/en/listview/c ... ase-352762
    Parx Plastics NV (Euronext: MLPRX) is verheugd te kunnen melden dat onze EU-patentaanvraag voor het gebruik van de technologieën van het bedrijf in polymeeronderdelen van orthopedische implantaten (bijv. heup- en kniegewrichten) is verleend. Het patent zal de biocompatibele technologieën van Parx specifiek op het gebied van orthopedie beschermen, wat de patentportefeuille van het bedrijf verder versterkt. UHMWPE-componenten worden gebruikt in totale endoprothetische gewrichten, bijvoorbeeld in endoprothesen van de heup, knie, schouder, enkel, elleboog en wervelkolom.
    Een ander belangrijk aspect van prothetische infectie is de ernstige economische impact. De kosten voor het genezen van dit type infectie bedragen gemiddeld EURO 62.500 per patiënt, afhankelijk van het aantal operaties, complicaties en antibioticabehandelingen die de patiënt nodig heeft. Over het algemeen zijn er drie tot vier keer zoveel middelen nodig als bij een primaire knieartroplastiek wanneer de prothese geïnfecteerd raakt.

    https://live.euronext.com/en/listview/c ... ase-179841
    EEN REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE OM DE VORMING VAN BIOFILM, SLIJM EN BACTERIËLE VERONTREINIGING TE VOORKOMEN IN CONDENSAFVOERSYSTEMEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR KOELSYSTEMEN IN EU-SUPERMARKTEN. Supermarktkoelvitrines wereldwijd hebben last van een ophoping van bacteriën die bekend staan als Pseudomonas. Dit type bacterie staat bekend om zijn zelfgeproduceerde slijm dat zich hecht aan de interne oppervlakken van de afvoerbuizen van het afvalwater, waar ze blijven groeien en grotere vormen van biofilms en slijm genereren. Na verloop van tijd is de ophoping zo ernstig dat het een volledige verstopping van de afvoerbuis veroorzaakt, wat resulteert in waterlekken, onderhoudsproblemen, servicebezoeken en mogelijke uitbraken van pathogenen. Gemiddeld kan een typische supermarkt meer dan 20 servicebezoeken hebben voor verstopte afvoeren en waterlekken gedurende een periode van 6 maanden. Elke oproep kan betekenen dat er water op de vloer van de supermarkt staat met het mogelijke gevaar dat klanten uitglijden en gewond raken. Het kan betekenen dat de koeler of vriezer moet worden uitgeschakeld en schoongemaakt, en dat de producten ergens anders moeten worden opgeslagen. En het leidt meestal tot een aanzienlijke hoeveelheid tijd en chemicaliën die worden gebruikt om het afvoersysteem te reinigen om de verstopping en biofilmophoping te verwijderen, wat niet altijd succesvol is en leidt tot een volledige ontmanteling van het afvoersysteem.
  10. bertjeForum elite
    04 sep 2024 20:24
    Nederlandse pennystock met notering in Parijs.
    PARX MATERIALS (NL0012650535)

    Kwam in april 2018 naar de beurs met 6.810.582 aandelen aan 3.57 euro of een waarde van kleine 25 miljoen euro.
    Het aandeel schoot daarna naar een koers van 12.8 euro of ruim 87 miljoen euro.
    In 2020 hebben ze 1 miljoen opgehaald door 850.000 aandelen uit te geven aan 1.17 euro.
    En recent werden schulden omgezet in nieuwe aandelen aan 0.20.
    ROTTERDAM, 5 June 2024 – After careful consideration and unanimous resolution by the Management Board, Parx Materials N.V. announces the fulfilment of its obligations towards Venor B.V. and Quercus S.r.l.
    As part of this resolution, Parx Materials N.V. has authorized issuing 744,145 shares in its capital to Venor B.V. and 500,000 shares to Quercus S.r.l. at an issue price of EURO 0.20 per share. These shares will be paid by forfeiting the due balances owed by Parx Materials NV to Venor B.V. and Quercus S.r.l. for an open debt and unpaid management fees accrued over the past years.
    This strategic decision not only solidifies our commitment to our agreements but also marks a significant step in streamlining our financial operations. By eliminating a long past due balance of EUR 248,829 from our accounts, Parx Materials N.V. reinforces its financial stability and positions itself for continued growth and success.

    En de laatste zet kwam enkele weken geleden, toen werd 57% van het bedrijf verkocht aan Noorse investeerders.
    Rotterdam, The Netherlands, 29 July 2024 – Parx Materials NV (Euronext Access: NL0012650535), a pioneer in antimicrobial and antifouling technology, today announced that the majority of its shares have been acquired by GCP Technology AS, a Norwegian company, supported by a consortium of Norwegian investors. This strategic acquisition aims to further implement and expand the groundbreaking technology developed by Parx Materials.
    Founded in 2012 by Mr. M. van der Jagt and Mr. M. Fiori, Parx Materials NV has been at the forefront of developing and marketing innovative antimicrobial solutions. The founders, who together held the majority of the shares, have transferred their stakes to GCP Technology AS. Mr. Van der Jagt and Mr. Fiori will continue to be actively involved in the company for at least the coming year to ensure a smooth transition.
    As of today, GCP Technology AS holds 5,939,335 shares of the total 10,422,760 shares, representing nearly 57% of Parx Materials' share capital.
    "We are excited to join forces with GCP Technology AS and the consortium of Norwegian investors," said Mr. van der Jagt. "This acquisition marks a significant milestone for Parx Materials and provides us with the resources and support needed to advance our technology on a larger scale."
    "We look forward to the collaboration and are confident that our combined efforts will lead to significant advancements in the mass-scale production and further development of our technology," added Mr. K. Wiik, Chairman of GCP Technology AS.
    Parx Materials NV remains committed to its mission of developing innovative solutions to enhance material performance and sustainability. With the support of GCP Technology AS, the company is well-positioned to accelerate its growth and continue delivering value to its shareholders and customers.
    https://www.gcptechnology.com/
    De huidige waarde is nog slechts 1 miljoen, met een free float van minder dan 4.5 miljoen stuks.

PARX materials koers

Geen actuele koersdata beschikbaar voor dit aandeel. Probeer je broker of bekijk de exchange-pagina hieronder.

Over PARX materials

PARX materials is een beursgenoteerd bedrijf. Het aandeel wordt verhandeld op de AEX.

Diepere analyse

Wissel tussen tabs voor andere cijfers

Hoe zou een hypothetische investering van €1.000 in PARX materials groeien? Twee scenario's: 10% en 20% per jaar.

Jaar 10% groei / jaar 20% groei / jaar
2026 € 1.000 € 1.000
2027 € 1.100 € 1.200
2028 € 1.210 € 1.440
2029 € 1.331 € 1.728
2030 € 1.464 € 2.074

Let op: rekenvoorbeeld, geen koersvoorspelling. Werkelijk rendement kan hoger of lager uitvallen.

Aandelen kopen

Hoe begin ik met PARX materials?

Via een online broker open je een effectenrekening en kun je PARX materials direct kopen. Wij gebruiken zelf onderstaande partijen — ze zijn Nederlandstalig en beleggersvriendelijk.

Tip: vergelijk altijd minimaal twee brokers op kosten, beschikbare beurzen en valuta-toeslagen voordat je instapt.

Veelgestelde vragen over PARX materials

Op welke beurs wordt PARX materials verhandeld?

PARX materials wordt verhandeld op de AEX.

Waar kan ik PARX materials aandelen kopen?

Je kunt PARX materials aandelen kopen via een online broker. Beursigforum vergelijkt onder andere Saxobank en eToro voor Nederlandse beleggers.

PARX materials kopen of niet?

Of PARX materials aandelen kopen verstandig is, hangt af van je beleggingshorizon, risicobereidheid en de plek van dit aandeel in je portefeuille. Bekijk hierboven de huidige koers, analistenadviezen en fundamentele cijfers, en spreid je beleggingen over meerdere aandelen en sectoren. Beursigforum geeft geen persoonlijk financieel advies — twijfel je, raadpleeg dan een onafhankelijke adviseur.

Is beleggen in PARX materials risicovol?

Beleggen kent altijd risico's en de koers van PARX materials kan zowel stijgen als dalen. Spreid je beleggingen en investeer alleen geld dat je kunt missen.

Ontdek meer aandelen

Random selectie — elke pageload toont een andere set.