Pharnext koers & forum
De live koers van Pharnext, fundamentele cijfers, analistenadvies en de meest recente reacties van Beursig-forum-leden — alles op één pagina.
Beursig forum
Discussie over Pharnext
- bertjeForum elite21 jul 2023 15:00herkansing vandaag:
0,0013 4.954.028 15
0,0014 2.507.955 9
0,0015 2.029.030 10
0,0016 2.900.050 4
0,0017 1.183.538 31
0,0018 1.176.250 8
0,0019 9.400.000 3
0,002 201.772 5
0,0021 1.184.445 4
0,0022 470.200 4 - bertjeForum elite20 jul 2023 16:220,0012 8.239.619 18
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
De 0.0012 is bijna weg en opvallend ze zijn er niet bijgekomen in het boekje.
0,0012 380.000 2
0,0013 3.450.358 15
0,0014 1.865.955 10
0,0015 1.679.450 11
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4 - bertjeForum elite20 jul 2023 14:24Sinds de laatste r/s hielden ze redelijk stand, maar de laatste dagen is het precies als vroeger.
3 weken geleden had het bedrijf een beurswaarde van bijna 5 miljoen en vandaag geraken ze nog niet aan de 250.000.
Heb er terug wat binnen aan 0.0013 en nu wachten op het volgende persbericht voor de volgende ontploffing.
0,0012 8.239.619 18
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
Jul 20, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0011 0.0011 26,927,423 x 215 723 710 = 237.296
Jul 19, 2023 0.0016 0.0018 0.0013 0.0014 0.0014 41,131,213
Jul 18, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 34,439,558
Jul 17, 2023 0.0017 0.0025 0.0014 0.0016 0.0016 87,812,088
Jul 14, 2023 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0016 84,980,936
Jul 13, 2023 0.0046 0.0050 0.0033 0.0036 0.0036 56,464,576
Jul 12, 2023 0.0055 0.0061 0.0045 0.0045 0.0045 24,398,222
Jul 11, 2023 0.0054 0.0065 0.0047 0.0053 0.0053 15,967,846
Jul 10, 2023 0.0056 0.0083 0.0052 0.0054 0.0054 37,915,641
Jul 07, 2023 0.0100 0.0119 0.0060 0.0060 0.0060 40,706,763
Jul 06, 2023 0.0145 0.0160 0.0130 0.0131 0.0131 11,628,529
Jul 05, 2023 0.0170 0.0180 0.0135 0.0140 0.0140 16,044,122
Jul 04, 2023 0.0190 0.0219 0.0145 0.0163 0.0163 17,734,826
Jul 03, 2023 0.0300 0.0300 0.0187 0.0201 0.0201 10,081,286
Jun 30, 2023 0.0380 0.0450 0.0315 0.0315 0.0315 8,086,236
Jun 29, 2023 0.0350 0.0497 0.0311 0.0358 0.0358 16,700,818
Jun 28, 2023 0.0839 0.0950 0.0330 0.0341 0.0341 13,772,363
Jun 27, 2023 0.0689 0.1088 0.0650 0.0720 0.0720 14,227,908 x 45 225 529 = 4.920.537
Jun 26, 2023 0.0242 0.0660 0.0242 0.0580 0.0580 14,034,309
Jun 23, 2023 0.0240 0.0420 0.0210 0.0300 0.0300 10,912,530
Jun 22, 2023 0.0310 0.0314 0.0242 0.0242 0.0242 4,081,225
Jun 21, 2023 0.0340 0.0400 0.0300 0.0306 0.0306 5,495,254
Jun 20, 2023 0.0450 0.0469 0.0345 0.0349 0.0349 4,820,510
Jun 19, 2023 0.0578 0.0578 0.0452 0.0465 0.0465 2,622,625
Jun 16, 2023 0.0525 0.0720 0.0510 0.0551 0.0551 4,417,998
Jun 15, 2023 0.0550 0.0600 0.0470 0.0540 0.0540 3,483,174
Jun 14, 2023 0.0840 0.0880 0.0550 0.0570 0.0570 4,073,364
Jun 13, 2023 0.0699 0.1498 0.0570 0.0810 0.0810 6,526,456 x 10 224 087 = 1.531.568
Jun 12, 2023 0.0660 0.0800 0.0605 0.0680 0.0680 1,494,036
Jun 09, 2023 0.1100 0.1100 0.0752 0.0760 0.0760 2,550,187
Jun 08, 2023 0.1342 0.1458 0.1060 0.1068 0.1068 1,933,448
Jun 07, 2023 0.1632 0.1750 0.1334 0.1352 0.1352 1,559,749
Jun 06, 2023 0.2100 0.2290 0.1618 0.1700 0.1700 1,985,297
Jun 05, 2023 0.2300 0.2525 0.1772 0.1790 0.1790 1,170,608
Jun 02, 2023 0.2400 0.2900 0.1960 0.2300 0.2300 1,380,186
May 31, 2023 0.4590 0.4700 0.3740 0.3800 0.3800 899,067
May 30, 2023 0.6100 0.6350 0.4970 0.4970 0.4970 552,308
May 29, 2023 0.6200 0.7500 0.5790 0.6000 0.6000 586,150
May 26, 2023 0.6600 0.7200 0.6030 0.6120 0.6120 631,580
May 25, 2023 0.9800 1.2200 0.7020 0.7330 0.7330 1,068,939
May 24, 2023 1.1940 1.2600 0.7800 0.7800 0.7800 627,823
May 23, 2023 0.9000 1.6080 0.8600 1.2200 1.2200 858,471 - bertjeForum elite30 mar 2023 19:451 275 247 049 x 0.0003 = 383.000 euro
Wat moet je denken van zo'n rapport
PARIJS, Frankrijk, 7 maart 2023, 08.30 uur CET – Pharnext SCA (FR001400BV89 - ALPHA) (het “Bedrijf”), een geavanceerd laat-klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor neurodegeneratieve ziekten met een grote onvervulde medische behoefte, vandaag kondigt de publicatie aan door het financiële analysebedrijf Edison Investment Research van een update van zijn onderzoeks- en waarderingsnota over de activa van de Vennootschap.
"In een poging om het operationele toezicht en de financiële stabiliteit te vergroten, heeft Pharnext zijn wettelijk kader gewijzigd van een naamloze vennootschap naar een commanditaire vennootschap op aandelen, na goedkeuring door de aandeelhouders. Pharnext Développement, een naamloze vennootschap gecontroleerd door Neovacs (met Hugo Brugière als voorzitter), zal de enige beherende vennoot zijn met de bestaande aandeelhouders als stille vennoten. Dit volgt op de toezegging van Neovacs in januari 2022 om liquiditeitssteun te verlenen aan Pharnext (tot € 24 miljoen tot december 2023 bij Euribor +12%) om lead asset PXT3003 te ontwikkelen naar definitieve gegevensuitlezingen (verwacht in Q423). We herzien onze waardering voor het geschatte nettoschuldcijfer en de laatste uitstaande aandelen (875,2 miljoen op 17 februari 2023). Hoewel we onze kans op succes voor PXT3003 op 70% houden, verhogen we onze disconteringsvoet van 12,5% naar 15% vanwege de recente biotech-volatiliteit en toegenomen macrorisico's Onze waardering bedraagt nu € 217 miljoen (was € 269 miljoen) of € 0,25/gewoon aandeel.We benadrukken dat de waardering en meningen in deze notitie uitsluitend gebaseerd zijn op openbaar beschikbare informatie en consistent zijn in onze aanpak voor onze voortdurende berichtgeving over Pharnext.”
De marktwaarde van Pharnext (per 6 maart 2023) is € 613.000. - bertjeForum elite30 dec 2022 12:12GTO 29/12/2022 124 107,97 € 311 268,42 € 12410797 31 126 842 39,87%
Hoe kan men nu aandelen uitgeven aan 0.01 als de laagste koers ooit nooit onder de 0.025 is geweest en men gisteren tussen de 0.06 - 0.09 stond. - bertjeForum elite27 dec 2022 09:29vrijdag 0.0253 en nu al
0,0649 +71,69%
zonder nieuws.
Maar het feest bij de grootste aandeelhouder (neovacs) lijkt al terug voorbij. - bertjeForum elite06 dec 2022 10:00Ze mogen ook nog eens stijgen
0,149
Wijziging (0,051)
52,04%
Volume
512.072 - _Jack_Forum actieveling25 nov 2022 13:33
Edit lukt niet meer._Jack_ schreef: ↑24 nov 2022 19:51
2194 stuks had ik recent aangekocht aan 0,0044 voor de lol met paar euro om mijn cash rond getal te maken.bertje schreef: ↑24 nov 2022 18:49Omdat je sprak van 2500 stuks, dacht dat je met een minibedragje speelde in de hoop dat ze X xx zouden gaan.
De overige 206 stuks representeerden wel degelijk +4k.
Zal 't morgen eens in detail bekijken.
Indertijd meegegaan in 't enthousiasme van Stofke, steeg toen op heel korte tijd heel fel, dan in de downhill paar keer gekocht in de hoop snel geld te maken na herstel.
Dure beginnersfout.
Even opgezocht, totaal van +- 4.300 euro dat nu definitief de lucht in is.
Mijn aankopen Pharnext buiten de laatste allemaal op korte tijd in 2019:
- 69 stuks aan 24,2
- 57 stuks aan 16,75
- 50 stuks aan 12,75
- 130 stuks aan 7,46
- 2194 stuks aan 0,0044 - _Jack_Forum actieveling24 nov 2022 19:51
2194 stuks had ik recent aangekocht aan 0,0044 voor de lol met paar euro om mijn cash rond getal te maken.bertje schreef: ↑24 nov 2022 18:49Omdat je sprak van 2500 stuks, dacht dat je met een minibedragje speelde in de hoop dat ze X xx zouden gaan.
De overige 206 stuks representeerden wel degelijk +4k.
Zal 't morgen eens in detail bekijken.
Indertijd meegegaan in 't enthousiasme van Stofke, steeg toen op heel korte tijd heel fel, dan in de downhill paar keer gekocht in de hoop snel geld te maken na herstel.
Dure beginnersfout. - bertjeForum elite24 nov 2022 18:49Omdat je sprak van 2500 stuks, dacht dat je met een minibedragje speelde in de hoop dat ze X xx zouden gaan.
Pharnext koers
Geen actuele koersdata beschikbaar voor dit aandeel. Probeer je broker of bekijk de exchange-pagina hieronder.
Over Pharnext
Pharnext is een beursgenoteerd bedrijf. Het aandeel wordt verhandeld op de European.
Diepere analyse
Wissel tussen tabs voor andere cijfersHoe zou een hypothetische investering van €1.000 in Pharnext groeien? Twee scenario's: 10% en 20% per jaar.
| Jaar | 10% groei / jaar | 20% groei / jaar |
|---|---|---|
| 2026 | € 1.000 | € 1.000 |
| 2027 | € 1.100 | € 1.200 |
| 2028 | € 1.210 | € 1.440 |
| 2029 | € 1.331 | € 1.728 |
| 2030 | € 1.464 | € 2.074 |
Let op: rekenvoorbeeld, geen koersvoorspelling. Werkelijk rendement kan hoger of lager uitvallen.
Aandelen kopen
Hoe begin ik met Pharnext?
Via een online broker open je een effectenrekening en kun je Pharnext direct kopen. Wij gebruiken zelf onderstaande partijen — ze zijn Nederlandstalig en beleggersvriendelijk.
Tip: vergelijk altijd minimaal twee brokers op kosten, beschikbare beurzen en valuta-toeslagen voordat je instapt.
Veelgestelde vragen over Pharnext
Op welke beurs wordt Pharnext verhandeld?
Pharnext wordt verhandeld op de European.
Waar kan ik Pharnext aandelen kopen?
Je kunt Pharnext aandelen kopen via een online broker. Beursigforum vergelijkt onder andere Saxobank en eToro voor Nederlandse beleggers.
Pharnext kopen of niet?
Of Pharnext aandelen kopen verstandig is, hangt af van je beleggingshorizon, risicobereidheid en de plek van dit aandeel in je portefeuille. Bekijk hierboven de huidige koers, analistenadviezen en fundamentele cijfers, en spreid je beleggingen over meerdere aandelen en sectoren. Beursigforum geeft geen persoonlijk financieel advies — twijfel je, raadpleeg dan een onafhankelijke adviseur.
Is beleggen in Pharnext risicovol?
Beleggen kent altijd risico's en de koers van Pharnext kan zowel stijgen als dalen. Spreid je beleggingen en investeer alleen geld dat je kunt missen.
Ontdek meer aandelen
Random selectie — elke pageload toont een andere set.
- E Emcor EME · NYSE
-
Coty COTY · NYSE
- C C.H. Robinson CHRW · NYSE
-
Exelon EXC · NASDAQ
-
Halliburton HAL · NYSE
- A Autodesk ADSK · NYSE
-
JPMorgan JPM · NYSE
- A Ameriprise Financial AMP · NYSE
-
Bristol-Myers Squibb BMY · NYSE
-
Kimberly-Clark KMB · NYSE
-
Prudential Financial PRU · NYSE
-
Lowe’s LOW · NYSE
-
Citigroup C · NYSE
- C Camden Property Trust CPT · NYSE
- C Citizens Financial Group CFG · NYSE
- A Avery Dennison AVY · NYSE
- C Cboe Global Markets CBOE · NYSE
-
Accenture ACN · NYSE
-
Las Vegas Sands LVS · NYSE
-
Lockheed Martin LMT · NYSE
-
Southern SO · NYSE
-
Trivago TRVG · NASDAQ
- A AutoZone AZO · NYSE
- C Cencora COR · NYSE